7º FECHA PROVINCIAL DE FONDO 10/10/2010.- | |||||
PARQUE RECREATIVO | |||||
APELLIDO y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | |
MALDONADO, Alejandra | 12/13 años | 6,44 | 1º | 1.200 | 1º gral. |
LARROQUE, Johana | 12/13 años | 7,24 | 2º | ||
DAMAS 5,000 MTS. | |||||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
MORIÑIGO, Brenda | 14/15 | 22,24 | 1º | 5 | |
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
MALDONADO, Estrella | 16/17 años | 20,22 | 1º | 5.000 | 1º GRAL. |
GUENCHUAL, Ana | 16/17 años | 27,41 | 2º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
BENVENUTO, Liliana | 30/34 años | 27,41 | 1º | 5.000 | |
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
NUNIA, Azucena | 35/39 años | 23,02 | 1º | 5.000 | |
FERRETTI, Maria | 35/39 años | 25,20 | 2º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
NOGUERA, Mirta | 40/44 años | 25,06 | 1º | 5.000 | |
CUEVAS, Sandra | 40/44 años | 26,12 | 2º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
ORTIZ, Cristina | 45/49 años | 25,34 | 1º | 5.000 | |
ANTENAN, Olga | 45/49 años | 33,10 | 2º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
SUAREZ, Haydeè | 60/64 años | 40,59 | 1º | 5.000 | |
CABALLEROS | |||||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
PAGLIARO, Lucas | 12/13 años | 5,49 | 1º | 1.200 | 1º GRAL. |
LUQUEZ, Luciano | 12/13 años | 5,54 | 2º | ||
FERNANDEZ, Leonel | 12/13 años | 5,59 | 3º | ||
SEGOVIA, Lisandro | 12/13 años | 5,59 | 4º | ||
CABALLEROS 5,000 MTS. | |||||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
ALBORNOZ, Facundo | 14/15 años | 18,52 | 1º | 5.000 | |
CABEZA, Juan | 14/15 años | 19,31 | 2º | ||
PONCE, Pablo | 14/15 años | 21,07 | 3º | ||
PEREYRA, Andres | 14/15 años | 22,12 | 4º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
BRIZUELA, Jorge | 16/17 años | 16,40 | 1º | 5.000 | 1º GRAL. |
LESCANO, Luciano | 16/17 años | 18,19 | 2º | ||
ALDERETE, Nicolàs | 16/17 años | 18,50 | 3º | ||
AMIGO, Cristian | 16/17 años | 21,43 | 4º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
GOMEZ, Gonzalo | 18/29 años | 18,32 | 1º | 5.000 | |
LUCERO, Lucas | 18/29 años | 19,19 | 2º | ||
MALDONADO, Joaquin | 18/29 años | 20,07 | 3º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
MILLAGUEQUE, Victor | 30/34 años | 19,55 | 1º | 5.000 | |
OLIE, Marcos | 30/34 años | 20,26 | 2º | ||
AGUILERA, Juan Ramòn | 30/34 años | 25,02 | 3º | ||
ESCUDERO, Jorge | 30/34 años | 25,03 | 4º | ||
AGUILERA, ROBERTO CARLOS | 30/34 años | 26,30 | 5º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
ROBIDU, Marcelo | 35/39 años | 18,50 | 1º | 5.000 | |
PASCUAL, Daniel | 35/39 años | 19,37 | 2º | ||
MALDONADO, Fernando | 35/39 años | 19,38 | 3º | ||
DE MEIO, Alejandro | 35/39 años | 20,13 | 4º | ||
VERALLI, Claudio | 35/39 años | 21,07 | 5º | ||
WALS, Marcelo | 35/39 años | 21,21 | 6º | ||
RUBIO, Damiàn | 35/39 años | 22,50 | 7º | ||
MAIDANA, Gustavo | 35/39 años | 28,37 | 8º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
GOMEZ, Jorge | 40/44 años | 19,40 | 1º | 5.000 | |
CASTAÑEIRA, Roberto | 40/44 años | 24,02 | 2º | ||
CARLUCHE, Jose, Luis | 40/44 años | 24,14 | 3º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
CESPEDES, Edilberto | 45/49 años | 18,39 | 1º | 5.000 | |
BERNASCONI, Daniel | 45/49 años | 20,43 | 2º | ||
GOYYOCHEA, Victor | 45/49 años | 27,08 | 3º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
ROSA, Oscar | 50/54 años | 20,01 | 1º | 5.000 | |
FONTAN, Oscar | 50/54 años | 20,06 | 2º | ||
PAREDES, Hector | 50/54 años | 21,38 | 3º | ||
SORIA, RUBEN | 50/54 | 23,46 | 4º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
PERALTA, Raùl | 55/59 años | 23,26 | 1º | 5.000 | |
JEREZ, Ramòn | 55/59 años | 23,35 | 2º | ||
ARRESE, Josè Maria | 55/59 años | 23,47 | 3º | ||
MENDOZA, Hugo | 55/59 años | 27,09 | 4º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
ELCANO, Carlos | 60/64 años | 23,32 | 1º | 5.000 | |
DE NIRO, Victor | 60/64 años | 25,09 | 2º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
SANTILLAN, Antonio | 65/69 años | 31,34 | 1º | 5.000 | |
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
SANCHEZ, Mario | 70/74 años | 28,02 | 1º | 5.000 | |
BERTOTTO, Walter | 70/74 años | 42,08 | 2º | 5.000 | |
10.000 metros damas | |||||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
MAIDANA, Yamila | 18/29 años | 39,00 | 1º | 10.000 | 1º GRAL. |
ROLANDO,Tamara | 18/29 años | 43,07 | 2º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
METZ, Daniela | 30/34 años | 57,01 | 1º | 10.000 | |
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
AVACA, MONICA | 35/39 años | 42,47 | 1º | 10.000 | |
HASPER, Florencia | 35/39 años | 47,19 | 2º | ||
GUEVARA, Alejandra | 35/39 años | 56,21 | 3º | ||
FERNANDEZ, Marìa | 35/39 años | 51,18 | 4º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
ZORZI, Ana Marìa | 40/44 años | 46,52 | 1º | 10.000 | |
OTERO, Soraya | 40/44 años | 1 h 00,47 | 2º | ||
MUSA, Noemì | 40/44 años | 1h03,47 | 3º | ||
CABALLEROS 10.000 METROS | |||||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
TOLEDO, Victor | 18/29 años | 33,37 | 1º | 10.000 | 1º GRAL |
DIAZ, Silvio Emanuel | 18/29 años | 35,56 | 2º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
FERNANDEZ, Josè | 30/34 años | 41,38 | 1º | 10.000 | |
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
GOÑI, Martin | 35/39 años | 35,01 | 1º | 10.000 | |
BONHET, Roberto | 35/39 años | 36,11 | 2º | ||
NAVARRO, Marcelo | 35/39 años | 37,28 | 3º | ||
MAS, Ariel | 35/39 años | 38,04 | 4º | ||
STIEB, Roberto | 35/39 años | 38,35 | 5º | ||
PAZ, Carlos | 35/39 años | 39,12 | 6º | ||
MAUNA, Luis | 35/39 años | 40,48 | 7º | ||
BECERRA, Mario | 35/39 años | 41,18 | 8º | ||
WUNDERLICH, Jorge | 35/39 años | 42,28 | 9º | ||
PARDIÑO, Luis | 35/39 años | 42,40 | 10º | ||
MALDONADO, Alejandro | 35/39 años | 44,07 | 11º | ||
QUIROGA,Alejandro | 35/39 años | 47,44 | 12º | ||
35/39 años | |||||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
MILLAN, Marcelo | 40/44 años | 35,44 | 1º | 10.000 | |
HERRERO, Fabian | 40/44 años | 35,51 | 2º | ||
PAGLIARO, Fabiàn | 40/44 años | 37,09 | 3º | ||
OCAMPO, Gustavo | 40/44 años | 37,13 | 4º | ||
JEREZ, Josè Miguel | 40/44 años | 38,23 | 5º | ||
CORDOBA, Alejandro | 40/44 años | 40,14 | 6º | ||
CONCHILLO, Edgardo | 40/44 años | 41,11 | 7º | ||
BERCETCHE, fernando | 40/44 años | 42,31 | 8º | ||
MANZANELLI, Miguel | 40/44 años | 42,43 | 9º | ||
MUÑOZ, Luis | 40/44 años | 45,44 | 10º | ||
DADAN, Sergio | 40/44 años | 47,19 | 11º | ||
FOLMER, Marcelo | 40/44 años | 48,58 | 12º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
ARANA, Hugo | 45/49 años | 42,59 | 1º | ||
LLANOS, Cesar | 45/49 años | 43,39 | 2º | ||
REKOSKY, Josè | 45/49 años | 46,26 | 3º | ||
QUIROGA, Arturo | 45/49 años | 49,30 | 4º | ||
PALACIO, Carlos | 45/49 años | 49,42 | 5º | ||
CABRERA, Ruben | 45/49 años | 50,46 | 6º | ||
GUASSARDO, Osvaldo | 45/49 años | 54,28 | 7º | ||
ZAVATTERO, Sergio | 45/49 años | 55,40 | 8º | ||
SERRAINO, Juan | 45/49 años | 59,58 | 9º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
COSCI, Horacio | 50/54 años | 39,57 | 1º | ||
METZ, Jorge | 50/54 años | 41,20 | 2º | ||
ANDRADE. Oscar | 50/54 años | 43,16 | 3º | ||
HEIKC, Miguel | 50/54 años | 44,22 | 4º | ||
MARTINEZ, Luis | 50/54 años | 45,13 | 5º | ||
CABRERA, Claudio | 50/54 años | 48,37 | 6º | ||
SOSA, Carlos | 50/54 años | 49,02 | 7º | ||
FERNANDEZ, Alfredo | 50/54 años | 52,12 | 8º | ||
LAMBRECHT, Ricardo | 50/54 años | 57,04 | 9º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
DIAZ, Silvio Alejo | 55/59 años | 50,53 | 1º | ||
ORDOÑEZ, Oscar | 55/59 años | 51,19 | 2º | ||
PALACIo, Arturo | 55/59 años | 51,31 | 3º | ||
VIGNATTI, Oscar | 55/59 años | 54,00 | 4º | ||
MANZANELLI, Raùl | 55/59 años | 54,35 | 5º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
AMADO, Jorge | 60/64 años | 45,33 | 1º | ||
ROLDAN, Armando | 60/64 años | 45,44 | 2º | ||
GUTIERREZ, Ruben | 60/64 años | 59,55 | 3º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
ROBLES, Esteban | 65/69 | 47,13 | 1º | ||
RUIZ, Alberto | 65/69 | 57,05 | 2º | ||
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
10 oct 2010
LOS RESULTADOS DE LA SEPTIMA FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM. COMO SIEMPRE, SORAYA MOYA Y EDUARDO ZACCARA
5 KM. YANINA BAINI Y FRANCO SUELDO 1.200 MTS. NAOMI DOVANO Y FRANCO SUELDO DESAFIO 1500 MTS YANINA BAINI Y EDUARDO ZACCARA ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
10 KM. SERGIO SANCHEZ Y AZUL VILCHES 5 KM. MAXIMILIANO PELIZARI Y EUGENIA NICOSIA 1 200 MTS. MARTIN PAVEZ 800 MTS. ...
-
21 KM. Categoría P CAT. Apellido y nombre Tiempo oficial Localidad Varones hasta 1 Donsche...
No hay comentarios:
Publicar un comentario