6º FECHA PROVINCIAL DE FONDO 26/09/2010.- | |||||
ESTANCIA" LA MALVINA".- | |||||
APELLIDO y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | |
URQUIZA, Cyntia | 12/13 años | 6`04 | 1º | 1.200 | 1º Gral. |
MALDONADO, Alejandra | 12/13 años | 6`22 | 2º | ||
LARROQUE, Johana | 12/13 años | 6`37 | 3º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
GUENCHUAL, Ana | 16/17 años | 22`55 | 1º | 5.000 | |
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
CANOVA, Paola | 18/29 años | 21`53 | 1º | 5.000 | |
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
BENVENUTO, Liliana | 30/34 años | 23`02 | 1º | 5.000 | |
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
NUNIA, Azucena | 35/39 años | 18`39 | 1º | 5.000 | 1º gral. |
FERRETTI, Maria | 35/39 años | 21`17 | 2º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
NOGUERA, Mirta | 40/44 años | 20`36 | 1º | 5.000 | |
CUEVAS, Sandra | 40/44 años | 21`16 | 2º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
ORTIZ, Cristina | 45/49 años | 20/28 | 1º | 5.000 | |
ANTENAN, Olga | 45/49 años | 27`16 | 2º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
DEANNA, Liliana | 50/54 años | 23`09 | 1º | 5.000 | |
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
LUCERO, Elsa | 55/59 años | 38`03 | 1º | 5.000 | |
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
SUAREZ, Haydeè | 60/64 años | 34`15 | 1º | 5.000 | |
CABALLEROS | |||||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
LUQUEZ, Luciano | 12/13 años | 5`09 | 1º | 1.200 | 1º gral. |
FERNANDEZ, Leonel | 12/13 años | 5`16 | 2º | ||
SEGOVIA, Lisandro | 12/13 años | 5`30 | 3º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
GIMENEZ, Cristian | 14/15 años | 14`27 | 1º | 5.000 | |
ALBORNOZ, Facundo | 14/15 años | 15`40 | 2º | ||
GIMENEZ, Carlos Adriàn | 14/15 años | 15`50 | 3º | ||
CABEZA, Juan | 14/15 años | 16`25 | 4º | ||
PONCE, Pablo | 14/15 años | 16`48 | 5º | ||
PEREYRA, Andres | 14/15 años | 17`02 | 6º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
BRIZUELA, Jorge | 16/17 años | 13`53 | 1º | 5.000 | 1º gral. |
AMIGO, Cristian | 16/17 años | 14`44 | 2º | ||
LESCANO, Luciano | 16/17 años | 14`59 | 3º | ||
ALDERETE, Nicolàs | 16/17 años | 15`25 | 4º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
GOMEZ, Gonzalo | 18/29 años | 14`55 | 1º | 5.000 | |
LUCERO, Lucas | 18/29 años | 15`29 | 2º | ||
MALDONADO, Joaquin | 18/29 años | 16`54 | 3º | ||
ROBIDU, Leandro | 18/29 años | 18`23 | 4º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
MILLAGUEQUE, Victor | 30/34 años | 16`37 | 1º | 5.000 | |
OLIE, Marcos | 30/34 años | 17`15 | 2º | ||
AGUILERA, Juan Ramòn | 30/34 años | 19`40 | 3º | ||
ESCUDERO, Jorge | 30/34 años | 20`03 | 4º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
ROBIDU, Marcelo | 35/39 años | 14`52 | 1º | 5.000 | |
PASCUAL, Daniel | 35/39 años | 16`20 | 2º | ||
MALDONADO, Fernando | 35/39 años | 16`27 | 3º | ||
DE MEIO, Alejandro | 35/39 años | 16`38 | 4º | ||
WALS, Marcelo | 35/39 años | 16`59 | 5º | ||
VERALLI, Claudio | 35/39 años | 17`11 | 6º | ||
CALDERON, Roberto | 35/39 años | 18`16 | 7º | ||
RUBIO, Damiàn | 35/39 años | 18`53 | 8º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
GOMEZ, Jorge | 40/44 años | 15`54 | 1º | 5.000 | |
CASTAÑEIRA, Roberto | 40/44 años | 19`50 | 2º | ||
FERNANDEZ, Hector | 40/44 años | 20`55 | 3º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
BERNASCONI, Daniel | 45/49 años | 16`13 | 1º | 5.000 | |
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
FONTAN, Oscar | 50/54 años | 16`11 | 1º | 5.000 | |
ROSA, Oscar | 50/54 años | 17`26 | 2º | ||
PAREDES, Hector | 50/54 años | 17`50 | 3º | ||
SORIA, Daniel | 50/54 años | 18`30 | 4º | ||
TOURN, Walter | 50/54 años | 22`16 | 5º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
PERALTA, Raùl | 55/59 años | 18`41 | 1º | 5.000 | |
ARRESE, Josè Maria | 55/59 años | 19`01 | 2º | ||
JEREZ, Ramòn | 55/59 años | 19`49 | 3º | ||
MENDOZA, Hugo | 55/59 años | 21`59 | 4º | ||
RODRIGUEZ, Eduardo | 55/59 años | 22`34 | 5º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
ELCANO, Carlos | 60/64 años | 18`55 | 1º | 5.000 | |
DE NIRO, Victor | 60/64 años | 19`53 | 2º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
SANTILLAN, Antonio | 65/69 años | 26`13 | 1º | 5.000 | |
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
SANCHEZ, Mario | 70/74 años | 23`08 | 1º | 5.000 | |
BERTOTTO, Walter | 70/74 años | 34`20 | 2º | 5.000 | |
10.000 metros damas | |||||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
METZ, Daniela | 30/34 años | 51`37 | 1º | 10.000 | |
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
HASPER, Florencia | 35/39 años | 38`27 | 1º | 10.000 | 1º gral. |
GUEVARA, Alejandra | 35/39 años | 43`30 | 2º | ||
FERNANDEZ, Marìa | 35/39 años | 48`25 | 3º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
ZORZI, Ana Marìa | 40/44 años | 38`28 | 1º | 10.000 | |
BARALE, Marcela | 40/44 años | 44`17 | 2º | ||
OTERO, Soraya | 40/44 años | 51`36 | 3º | ||
MUSA, Noemì | 40/44 años | 51`51 | 4º | ||
CABALLEROS 10.000 METROS | |||||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
DIAZ, Silvio Emanuel | 18/29 años | 29`48 | 1º | 10.000 | |
PERON, Emanuel | 18/29 años | 34`53 | 2º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
FERNANDEZ, Josè | 30/34 años | 34`08 | 1º | 10.000 | |
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
GOÑI, Martin | 35/39 años | 28`41 | 1º | 10.000 | 1º gral. |
BONHET, Roberto | 35/39 años | 29`42 | 2º | ||
NAVARRO, Marcelo | 35/39 años | 30`31 | 3º | ||
MAS, Ariel | 35/39 años | 30`34 | 4º | ||
MUÑIZ, Ignacio | 35/39 años | 31`46 | 5º | ||
STIEB, Roberto | 35/39 años | 31`54 | 6º | ||
PAZ, Carlos | 35/39 años | 33`01 | 7º | ||
MAUNA, Luis | 35/39 años | 33`24 | 8º | ||
WURTZ, Miguel | 35/39 años | 34`33 | 9º | ||
BECERRA, Mario | 35/39 años | 34`44 | 10º | ||
WUNDERLICH, Jorge | 35/39 años | 35`22 | 11º | ||
MALDONADO, Alejandro | 35/39 años | 37`46 | 12º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
MILLAN, Marcelo | 40/44 años | 29`08 | 1º | 10.000 | |
HERRERO, Fabian | 40/44 años | 29`26 | 2º | ||
PAGLIARO, Fabiàn | 40/44 años | 30`45 | 3º | ||
OCAMPO, Gustavo | 40/44 años | 30`46 | 4º | ||
JEREZ, Josè Miguel | 40/44 años | 31`19 | 5º | ||
CORDOBA, Alejandro | 40/44 años | 32`25 | 6º | ||
MANZANELLI, Miguel | 40/44 años | 34`52 | 7º | ||
ZALDARRIAGA, Raùl | 40/44 años | 35`44 | 8º | ||
WANDLER, Juan Carlos | 40/44 años | 35`49 | 9º | ||
BERCETCHE, fernando | 40/44 años | 35`55 | 10º | ||
CONCHILLO, Edgardo | 40/44 años | 36`40 | 11º | ||
DADAN, Sergio | 40/44 años | 37`34 | 12º | ||
GORDILLO, Victor | 40/44 años | 37`40 | 13º | ||
MUÑOZ, Luis | 40/44 años | 38`01 | 14º | ||
FOLMER, Marcelo | 40/44 años | 40`49 | 15º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
TOLEDO, Hugo | 45/49 años | 33`48 | 1º | ||
ARANA, Hugo | 45/49 años | 34`27 | 2º | ||
LLANOS, Cesar | 45/49 años | 35`30 | 3º | ||
KERN, Carlos Ruben | 45/49 años | 36`11 | 4º | ||
REKOSKY, Josè | 45/49 años | 37`09 | 5º | ||
CANOVA, Gregorio | 45/49 años | 39`24 | 6º | ||
QUIROGA, Arturo | 45/49 años | 40`34 | 7º | ||
PALACIO, Carlos | 45/49 años | 41`21 | 8º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
METZ, Jorge | 50/54 años | 33`58 | 1º | ||
ANDRADE. Oscar | 50/54 años | 35`13 | 2º | ||
HEIKC, Miguel | 50/54 años | 36`53 | 3º | ||
CABRERA, Claudio | 50/54 años | 38`13 | 4º | ||
SOSA, Carlos | 50/54 años | 41`11 | 5º | ||
FERNANDEZ, Alfredo | 50/54 años | 42`09 | 6º | ||
LAMBRECHT, Ricardo | 50/54 años | 48`15 | 7º | ||
PONCE, Mario | 50/54 años | 50`26 | 8º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
DIAZ, Silvio Alejo | 55/59 años | 41`37 | 1º | ||
PALACIo, Arturo | 55/59 años | 41`51 | 2º | ||
ORDOÑEZ, Oscar | 55/59 años | 43`04 | 3º | ||
MANZANELLI, Raùl | 55/59 años | 43`28 | 4º | ||
VIGNATTI, Oscar | 55/59 años | 45`28 | 5º | ||
AINO, Juan Carlos | 55/59 años | 46`33 | 6º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
AMADO, Jorge | 60/64 años | 37`05 | 1º | ||
ROLDAN, Armando | 60/64 años | 38`47 | 2º | ||
PEÑALOZA, Ernesto | 60/64 años | 40`57 | 3º | ||
FARIAS, Reinaldo | 60/64 años | 45`30 | 4º | ||
GUTIERREZ, Ruben | 60/64 años | 50`51 | 5º | ||
CATEGORIA | TIEMPO | POS. | distancia | ||
ROBLES, Esteban | 65/69 | 38`35 | 1º | ||
RUIZ, Alberto | 65/69 | 48`37 | 2º | ||
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
26 sept 2010
LOS RESULTADOS DE LA SEXTA FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM. COMO SIEMPRE, SORAYA MOYA Y EDUARDO ZACCARA
5 KM. YANINA BAINI Y FRANCO SUELDO 1.200 MTS. NAOMI DOVANO Y FRANCO SUELDO DESAFIO 1500 MTS YANINA BAINI Y EDUARDO ZACCARA ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
10 KM. SERGIO SANCHEZ Y AZUL VILCHES 5 KM. MAXIMILIANO PELIZARI Y EUGENIA NICOSIA 1 200 MTS. MARTIN PAVEZ 800 MTS. ...
-
21 KM. Categoría P CAT. Apellido y nombre Tiempo oficial Localidad Varones hasta 1 Donsche...
No hay comentarios:
Publicar un comentario