P Nº | Kayak Travesía, 4,30 ó 4,50 Simple Varones | Hora: | 11:00 |
15 | |||
N° | APELLIDO Y Nombre | Club | |
21 | ACOSTA, RAUL | CNLPB | P# |
15 | BAUMGERTNER, Marcos | APACA | 1 |
39 | CAPELLETTI Pablo | CNSP | 2 |
14 | LINO, Nahuel | APACA | 3 |
20 | GONZALEZ, Juan | APACA | 4 |
31 | AILLAPI, Pedro | CNLR | 5 |
10 | VEGA, Juan | APACA | 6 |
16 | LODEIRO, Sebastián | APACA | 7 |
19 | ALTOLAGUIRRE, Leandro | APACA | 8 |
30 | QUIROGA, Andrés | CNLR | 9 |
11 | CORTAZAR, Gustavo | APACA | 10 |
17 | TARQUINI, Enzo | APACA | 11 |
12 | |||
P Nº | K1 Menores Varones | Hora: | 12:30 |
16 | |||
Línea | APELLIDO Y Nombre | Club | |
49 | FRANCO OYARCE | CONESA | P# |
92 | DIAZ, Iván | APACA | 1 |
46 | CARAZO MATIAS | CKC | 2 |
64 | BENIMELLIS, Francisco | CNSP | 3 |
32 | CEVOLI, Lautaro | CNLR | 4 |
53 | DEMIERRE Ramiro | CRB | 5 |
41 | juan carbonell | ceppron | 6 |
38 | QUIROGA, Nicolás | CNLR | 7 |
61 | ARRIETA, Lisandro | CNSP | 8 |
91 | LUCERO, Cristian | APACA | 9 |
40 | manuel labrin | ceppron | 10 |
36 | GONZALEZ Facundo | CNSA | 11 |
60 | MINDURRY, Calixto | CNSP | 12 |
37 | CASAÑAS Rodrigo | CNSA | 13 |
26 | VERGAUVEN, SEBASTIAN | CNLPB | 14 |
48 | MATIAS TORRES | CONESA | 15 |
25 | MARCEL, SIMON | CNLPB | 16 |
63 | BANEGAS, José | CNSP | 17 |
66 | BURNES, Nahuel | CNSP | 18 |
54 | NIDERHAUS Renzo | CRB | 19 |
33 | POBLETE, Alexis | CNLR | 20 |
62 | AGUADO, Matias | CNSP | 21 |
90 | CASALEGNO, Matías | APACA | 22 |
93 | LINO, Lautaro | APACA | 23 |
55 | Giorgetti Renzo | CRB | 24 |
45 | CARAZO EMILIO | CKC | 25 |
57 | Godoy Hernan | CRB | 26 |
94 | GARCIA, Tomás | APACA | 27 |
28 | |||
P Nº | K2 Menores Damas | Hora: | |
16 | |||
Línea | APELLIDO Y Nombre | Club | P# |
58 | Messina Mercedes - Cirigliano mercedes | CRB | 1 |
29 | WEIS, Shirley - AGUILAR, Lucia | CNLPB | 2 |
70 | FLORES Paula- CHILLON Malena | CAE-AIN | 3 |
88 | AREVALO Agustina- MARTINEZ Constanza | CNSP-FORTIN | 4 |
P Nº | K1 Preinfantiles Varones | Hora: | 13:00 |
17 | |||
Línea | APELLIDO Y Nombre | Club | P# |
69 | CAPELLETI, Julian | CNSP | 1 |
47 | NAHUELCHEO AGUSTIN | CKC | 2 |
95 | SEGOVIA Santiago | CSF | 3 |
81 | GONZALEZ, Valentin | CNSP | 4 |
39 | CASARIELO Santiago | CNSP | 5 |
P Nº | K2 Infantiles Varones | Hora: | 13:30 |
18 | |||
Línea | APELLIDO Y Nombre | Club | P# |
42 | RODRIGUEZ, A.- LUCERO, F | CNLPB | 1 |
73 | GALLICHO Francisco- MURA Franco | CAE-CRLP | 2 |
52 | NAHUELCHEO GUSTAVO - NAHUELCHEO AGUSTIN | CKC | 3 |
75 | NASIF Manuel- NASIF JULIAN | CRB | 4 |
P Nº | K1 Menores Damas | Hora: | 11:10 |
44 | |||
Línea | APELLIDO Y Nombre | País | P# |
30 | BARERA, Marina | CNLR | 1 |
34 | MARTINEZ Constanza | EL FORTIN | 2 |
94 | SOSA, Amanda | APACA | 3 |
21 | AGUILAR, LUCIA | CNLPB | 4 |
56 | Cirigliano Fiorella | CRB | 5 |
22 | WEIS, SHIRLEY | CNLPB | 6 |
55 | Messina Mercedes | CRB | 7 |
70 | FLORES Paula | AIN | Aban. |
P Nº | K2 Menores Varones | Hora: | 11:10 |
44 | |||
Línea | APELLIDO Y Nombre | Club | P# |
10 | DIAZ, Iván - LUCERO, Cristian | APACA | 1 |
49 | JUAN CRUZ PENCHULEF-FRANCO OYARCE | CONESA | 2 |
59 | CEVOLI, Lautaro - QUIROGA, Nicolás | CNLR | 3 |
35 | CASAÑAS R- GONZALEZ F | CNSA | 4 |
45 | CARAZO EMILIO - CARAZO MATIAS | CKC | 5 |
42 | VERGAUVEN - MARCEL | CNLPB | 6 |
61 | AGUADO, Matias - BURNES, Nahuel | CNSP | 7 |
63 | BENIMELLIS, Francisco - SANCHEZ, Juan Manuel | CNSP | 8 |
54 | Benebole Valentin . Godoy Hernan | CRB | 9 |
11 | CASALEGNO,M-LINO,L / GARCIA, T | APACA | 10 |
P Nº | K2 Preinfantiles Varones | Hora: | |
45 | |||
Línea | APELLIDO Y Nombre | Club | P# |
64 | SCAZZIARELO Santiago- GONZALEZ, Valentin | CNSP | 1 |
P Nº | K1 Infantiles Varones | Hora: | 11:40 |
45 | |||
Línea | APELLIDO Y Nombre | Club | P# |
43 | LUCERO, FACUNDO | CNLPB | 1 |
73 | GALLICCHIO Francisco | CAE | 2 |
47 | NAHUELCHEO GUSTAVO | CKC | 3 |
42 | RODRIGUEZ, AGUSTIN | CNLPB | 4 |
69 | CORLETO, Mariano | CNSP | 5 |
12 | KREDER, Bautista | APACA | 6 |
64 | CAPELLETI Julian | CNSP | 7 |
77 | NASIF JULIAN | CRB | 8 |
95 | SEGOVIA Juan | CSF | 9 |
80 | mura franco | crlp | Aban |
14 | DIDINO, Luciano ( bote 4,30) | APACA | 1 |
P Nº | K1 Infantiles Damas | Hora: | 11:40 |
45 | |||
Línea | APELLIDO Y Nombre | Club | P# |
82 | AREVALO, Agustina | CNSP | 1 |
72 | CABA Cintia | CAE | 2 |
P Nº | Kayak Travesía Doble Varones | Hora: | |
39 | |||
Línea | APELLIDO Y Nombre | Club | P# |
WINCKELMANN, Erik - PICO, Jorge | APACA | 1 | |
ACOSTA,RAUL- RODRIGUEZ, EDGARDO | CNLPB | 2 | |
P Nº | Kayak Travesía, K430, K450 Simple Damas | Hora: | |
39 | |||
Línea | APELLIDO Y Nombre | País | P# |
BARRERA Verónica | CAE | 1 | |
CHILLÓN Malena | CAE | 2 | |
LEIRA Eliana | CAE | 3 | |
BLAS, Belén | APACA | 4 | |
BARALE, Marcela | APACA | 5 |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
19 sept 2010
LOS PREMIADOS EN EL NACIONAL DE CANOTAJE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM. COMO SIEMPRE, SORAYA MOYA Y EDUARDO ZACCARA
5 KM. YANINA BAINI Y FRANCO SUELDO 1.200 MTS. NAOMI DOVANO Y FRANCO SUELDO DESAFIO 1500 MTS YANINA BAINI Y EDUARDO ZACCARA ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
10 KM. SERGIO SANCHEZ Y AZUL VILCHES 5 KM. MAXIMILIANO PELIZARI Y EUGENIA NICOSIA 1 200 MTS. MARTIN PAVEZ 800 MTS. ...
-
21 KM. Categoría P CAT. Apellido y nombre Tiempo oficial Localidad Varones hasta 1 Donsche...
No hay comentarios:
Publicar un comentario