| Asociacionn Pampeana de Atletas Veteranos | ||
| carrera Alpachiri | ||
| 20/06/2010 | ||
| DAMAS AEROBISTAS.- | ||
| 1.200 metros | Tiempo | Puesto |
| LARROQUE, Joana | 6`09 | 1º |
| Damas 5.000 metros 16/17 años | Tiempo | Puesto |
| MALDONADO, Estrella | 21`30 | 1º |
| GUENCHUAL, Ana Beleb | 26`26 | 2º |
| Damas 18/29 años | Tiempo | Puesto |
| CANOVA. Paola | 24`49 | 1º |
| Damas 30/34 años | Tiempo | Puesto |
| BENZAR. Jorgelina | 26`13 | 1º |
| SCHMSEDE, Alejandra | 34`13 | 2º |
| Damas 35/39 años | Tiempo | Puesto |
| CHECOVICH, Marcela | 24`59 | 1º |
| GRIN, Maria Eugenia | 29`01 | 2º |
| Damas 40/44 años | Tiempo | Puesto |
| NOGUERA, Mirta | 25`03 | 1º |
| CUEVAS, Sandra | 25`33 | 2º |
| Damas 45/49 años | Tiempo | Puesto |
| ORTIZ, Marìa Cristina | 24`45 | 1º |
| Damas 55/59 años | Tiempo | Puesto |
| LUUCERO, Elsa | 39,42 | 1º |
| Damas 60/64 años | Tiempo | Puesto |
| SUUAREZ, Haydee | 35,01 | 1º |
| CABALLEROS 1.200 metros | ||
| 12/13 años | Tiempo | Puesto |
| PAGLIARO, Lucas | 4`43 | 1º |
| SEGOVIA, Leandro | 4`58 | 2º |
| FERNANDEZ, Leonel | 5`07 | 3º |
| CABALLEROS 5.000 METROS | ||
| Categoria 14/15 años | Tiempo | Puesto |
| ALBORNOZ, Facundo | 18`29 | 1º |
| PONCE, Pablo | 19`06 | 2º |
| CABEZA, Juan | 19`47 | 3º |
| PEREYRA, Andrès | 21`04 | 4º |
| 16/17 años 5.000 metros | Tiempo | Puesto |
| BRIZUELA, Jorge | 17`10 | 1º |
| LEZCANO, Luciano | 17’56 | 2º |
| FAURE, Leandro | 18`20 | 3º |
| AMIGO, Cristian | 18`43 | 4º |
| KROH PONCE, Esteban | 21`02 | 5º |
| 18/29 años 5.000 metros | Tiempo | Puesto |
| GOMEZ, Gonzalo | 17`07 | 1º |
| VICENT, Mauro | 18`18 | 2º |
| MALDONADO, Joaquin | 21`41 | 3º |
| 30/34 años 5.000 mts.- | Tiempo | Puesto |
| MILLAGUEQUE, Victor | 19`57 | 1º |
| AGUILERA, Juan Ramòn | 23`41 | 2º |
| ESCUDERO , Jorge | 24`03 | 3º |
| AGUILERA, Roberto Carlos | 24`42 | 4º |
| 35/39 años 5.000 Mts.- | Tiempo | Puesto |
| ROBIDU, Marcelo | 18`29 | 1º |
| DE MEIO, Alejandro | 20`14 | 2º |
| MALDONADO, Alejandro | 20`16 | 3º |
| ETCHENIQUE, Federico | 20`36 | 4º |
| WALS, Marcelo | 20`52 | 5º |
| RUBIO, Damiàn | 20`55 | 6º |
| VERALLI, Claudio | 21`58 | 7º |
| 40/44 años 5.000 Mts.- | Tiempo | Puesto |
| SARDEN, Nestor | 17`44 | 1º |
| GOMEZ, Jorge | 19`15 | 2º |
| FERNANDEZ, Hèctor | 23`16 | 3º |
| CASTAÑEIRA, Roberto | 24`30 | 4º |
| 45/49 años 5.000 Mts.- | Tiempo | Puesto |
| CESPEDES, Edilberto | 18`34 | 1º |
| BERNASCONI, Daniel | 22`02 | 2º |
| GOYOCHEA, Victor | 25`34 | 3º |
| 50/54 años 5.000 metros | Tiempo | Puesto |
| ROSA, Oscar | 21`10 | 1º |
| 55/59 años 5.000 metros | Tiempo | Puesto |
| PERALTA, Raul | 23`49 | 1º |
| ARRESE, Josè Maria | 24`11 | 2º |
| MENDOZA, Hugo | 28`36 | 3º |
| 60/64 años 5.000 metros | Tiempo | Puesto |
| ELCANO, Carlos | 22`24 | 1º |
| DE NIRO, Victor | 24`21 | 2º |
| 18/29 años Damas 10.000 metros | Tiempo | Puesto |
| MAIDANA, Yamila | 38`58 | 1º |
| PALACIO, Yesica | 44`48 | 2º |
| 30/34 años Damas 10,000 metros | Tiempo | Puesto |
| METZ, Daniela | 57`40 | 1º |
| 35/39 años Damas 10,000 metros | Tiempo | Puesto |
| AVACA, Mònica | 41`35 | 1º |
| GUEVARA, Alejandra | 52`02 | 2º |
| 45/49 años Damas 10,000 metros | Tiempo | Puesto |
| RAMOS, Lucia | 51`48 | 1º |
| CABALLEROS 10.000 METROS | ||
| 18/29 años | Tiempo | Puesto |
| TOLEDO, Victor Hugo | 33`57 | 1º |
| DIAZ, Silvio Emanuel | 35`22 | 2º |
| AGUILAR, Benjamin | 37`38 | 3º |
| PERON, Emanuel | 41`48 | 4º |
| MANZI, Facundo | 42`14 | 5º |
| 30/34 años caballeros | Tiempo | Puesto |
| FERNANDEZ, Josè | 42`25 | 1º |
| 35/39 años 10.000 metros | Tiempo | Puesto |
| GOÑI, Martin | 34`51 | 1º |
| BONHET, Roberto | 36`17 | 2º |
| NAVARRO, Marcelo | 36`18 | 3º |
| LOPEZ, Gustavo | 38`48 | 4º |
| STIEB, Roberto | 38`50 | 5º |
| WUNDERLICH, Jorge | 39`43 | 6º |
| BARTEL, Esteban | 40`48 | 7º |
| BECERRA, Mario | 41`40 | 8º |
| PARDIÑO, Luis | 42`40 | 9º |
| MALDONADO, Alejandro | 44`05 | 10º |
| ALTOLAGUIRRE, Leandro | 48`26 | 11º |
| 40/44 años 10.000 metros | Tiempo | Puesto |
| ALZUGARAY, Gustavo | 33`59 | 1º |
| PAGLIARO, Fabiàn | 37`06 | 2º |
| JEREZ, Josè Miguel | 37`15 | 3º |
| CORDOBA, Añejandro | 37`26 | 4º |
| CONCHILLO, Edgardo | 38`16 | 5º |
| OCAMPO, Gustavo | 38`18 | 6º |
| WANDLER, Juan Carlos | 43`54 | 7º |
| ZALDARRIAGA, Raùl | 44`15 | 8º |
| MUÑOZ, Luis | 45`05 | 9º |
| MANZANELLI, Miguel | 46`01 | 10º |
| FOLMER, Marcelo | 48`36 | 11º |
| 45/49 años 10.000 metros.- | Tiempo | Puesto |
| ZALDARRIAGA, Daniel | 36`23 | 1º |
| TOLEDO, Hugo | 39`11 | 2º |
| ROMERO, Hector | 39`28 | 3º |
| LLANOS, Cesar | 41`34 | 4º |
| ARANA, Hugo | 44`41 | 5º |
| CANOVA, Gregorio | 47`06 | 6º |
| RAMOS, Felipe | 48`35 | 7º |
| 50/54 años 10.000 metros | Tiempo | Puesto |
| COSCI, Horacio | 38`43 | 1º |
| METZ, Jorge | 39`25 | 2º |
| SOSA, Carlos | 48`37 | 3º |
| FERNANDEZ, Alfredo | 50`02 | 4º |
| PONCE, Mario | 52`10 | 5º |
| 55/59 años 10.000 metros | Tiempo | Puesto |
| ORDOÑEZ, Oscar | 47`34 | 1º |
| DIAZ, Silvio Alejo | 50`01 | 2º |
| MANZANELLI, Raùl | 52`43 | 3º |
| PALACIO, Arturo | 58`14 | 4º |
| 60/64 años 10,000 metros | Tiempo | Puesto |
| ROLDAN, Armando | 44`52 | 1º |
| GUTIERREZ, Rubèn | 59`19 | 2º |
| 65/69 años 10,000 metros | Tiempo | Puesto |
| ROBLES, Esteban | 44`49 | 1º |
| RUIZ, Alberto | 1`02`24 | 2º |
| Categoria Especial (70/74 años) | Tiempo | Puesto |
| GIL, Rubèn | 37`59 | 1º |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
20 jun 2010
RESULTADOS DEL REGIONAL, EN ALPACHIRI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM YAMILA MAIDANA Y SIMON CABRERA
5K SUSANA TRINAK Y ULISES COPPO FOTOS GENTILEZA OSCAR FAURE 1200 MTS. UMA PEREZ PAREDES El d...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario