ASOCIACION PAMPEANA DE ATLETAS VETERANOS | ||||
| Fecha 1/05/2010 Dia del Trabajador | ||||
| laguna don Tomas | ||||
| Categoria Damas 12/13, | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Maldonado Alejandra | 5,10 | ||
| 2º | Laroque Johana | 7,20 | ||
| Categoria Damas 14/15 5,000 mts. | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Moriñigo Brenda | 23,59 | ||
| categoria Damas 16/17, 5,000 mts. | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Guenchual, ana belen | 28,02 | ||
| Categoria damas 18/29 5,000 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Canova, paola | 25,44 | ||
| Categoria Damas 30/34 5,000 mts. | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Benvenuto Liliana | 29,51 | ||
| Categoria Damas 35/39 5,000 mts. | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Ferretti, Maria | 27,57 | ||
| 2º | Grill, Maria Eugenia | 30,46 | ||
| Categoria Damas 40/44 5,000 mts. | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Cuevas sandra | 26,56 | ||
| Categoria Damas 45/49 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Antenan, Olga | 32,20 | ||
| Categoria damas 50/54 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Deanna, Liliana | 26,52 | ||
| Categoria Damas 55/59 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Lucero Elsa | 45,00 | ||
| Categoria Damas 60/64 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Suarez, Haydee | 42,10 | ||
| Caballeros 12/13 años. | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Pagliaro Lucas | 4,32 | ||
| 2º | Fernandez, leonel | 4,37 | ||
| 3º | Segovia, Lisandro | 5,00 | ||
| 4º | Biondo, Carlos | 6,40 | ||
| Caballeros 5,000 Mts. | ||||
| Categoria 14/15 años | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Brizuela, Jorge | 17,11 | ||
| 2º | Gimenez, Cristian | 17,46 | ||
| 3º | Gonzalez, Nahuel | 18,05 | ||
| 4º | Albornoz, facundo | 19,12 | ||
| 5º | Cabeza, Juan | 20,15 | ||
| 6º | Ponce, Pablo Jesus | 20,51 | ||
| Categoria 16/17 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Lezcano, Luciano | 18,01 | ||
| 2º | Alderete, Nicolas | 19,02 | ||
| Categoria 18/29 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Vincent Mauro | 20,06 | ||
| 2º | Maldonado, Leonardo | 20,20 | ||
| 3º | Maldonado, Joaquin | 20,42 | ||
| Categoria 30/34 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Escudero, jorge | 23,47 | ||
| 2º | Aguilera, juan Ramon | 23,40 | ||
| 3º | Aguilera, Roberto Carlos | 24,39 | ||
| Categoria 35/39 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Robidu, Marcelo | 18,59 | ||
| 2º | Maldonado, Fernando | 19,53 | ||
| 3º | Etcheniqui, Federico | 20,35 | ||
| 4º | Rubio, Damian | 20,50 | ||
| 5º | De, Meio, Alejandro | 21,08 | ||
| 6º | Enrique, jorge Daniel | 21,49 | ||
| Categoria 40/44 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Sarden, Nestor | 18,15 | ||
| 2º | Fernandez, Hector | 24,55 | ||
| 3º | Castañeira. Roberto | 25,27 | ||
| Categoria 45/49 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Cespedes, Edilberto | 18,51 | ||
| 2º | Bernasconi, Daniel | 20,16 | ||
| 3º | Goyochea, Victor | 25,54 | ||
| Categoria 50/54 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Fontan, Oscar | 19,39 | ||
| 2º | Paredes, Hector Oscar | 20,56 | ||
| 3º | Soria, Ruben Daniel | 22,15 | ||
| 4º | Garcia, Jorge | 25,53 | ||
| 5º | Tours walter | 27,06 | ||
| Categoria 55/59 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Mendoza, Hugo | 26,50 | ||
| 2º | Rodriguez, Eduardo | 27,43 | ||
| Categoria, 60/64 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Elcano, Carlos | 23,18 | ||
| 2º | De Niro Victor | 26,11 | ||
| Categoria, 65/69 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Santillan, Antonio | 30,45 | ||
| 2º | Miscov Mario | 39,48 | ||
| Categoria 70/74 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Sanchez, Mario | 27,36 | ||
| 2º | Bertotto, walter | 34,37 | ||
| 10,000 Mts. Damas | ||||
| Categoria 18/29 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Maidana, yamila | 39,25 | ||
| 2º | Palacio, yesica | 45,48 | ||
| 3º | Rolando, Tamara | 45,52 | ||
| 4º | Muller, yamila | 48,08 | ||
| Categoria, 30/34 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Mezt, Daniela | 56,18 | ||
| Categoria, 35/39 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Avaca, Monica | 41,37 | ||
| 2º | Guevara, Alejandra | 46,02 | ||
| 3º | Hasper, Florencia | 46,43 | ||
| 4º | Fernandez, Maria | 50,47 | ||
| Categoria, 40/44 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Zorzi; Ana Maria | 46,05 | ||
| 2º | barale, Marcela | 52,06 | ||
| 3º | De La Vega Maria Rita | 53,03 | ||
| 4º | MusA Noemi | 1 h 03,09 | ||
| 5º | Otero, soraya | 1 h 11,49 | ||
| Categoria 45/49 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Ramos Lucia | 52,07 | ||
| 2º | Paz, estela | 53,03 | ||
| 3º | Montero, Diana | 55,01 | ||
| Caballeros 10,000 Mts. | ||||
| Categoria 18/29 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Toledo, Victor | 33,23 | ||
| 2º | Diaz, Silvio Emanuel | 35,10 | ||
| 3º | Aguirre, Alfredo, | 36,51 | ||
| 4º | Peron, emanuel | 39,19 | ||
| 5º | Blengio, Matias | 41,03 | ||
| 6º | Manzi, facundo | 45,09 | ||
| Categoria. 30/34 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Berretti, Sebatian | 37,49 | ||
| 2º | Miranda, pablo | 41,01 | ||
| 3º | Aguilar, Diego | 43,13 | ||
| Categoria, 35/39 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Alfonsin, Cristian | 32,00 | ||
| 2º | Gimenez, Alejandro | 33,01 | ||
| 3º | Mas, Ariel | 37,17 | ||
| 4º | Goñi, Martin | 37,45 | ||
| 5º | Navarro, Marcelo | 38,11 | ||
| 6º | Bartel.Estban | 40,20 | ||
| 7º | Muñiz, ignacio | 40,29 | ||
| 8º | Wunderlich, Jorge | 40,31 | ||
| 9º | Pardiño, Luis | 41,57 | ||
| 10º | Paz, carlos | 42,33 | ||
| 11º | Wurtz, Miguel | 42,51 | ||
| 12º | mauna, luis | 43,20 | ||
| 13º | Maldonado,Alejandro | 43,47 | ||
| 14º | Becerra, Mario | 43,53 | ||
| 15º | Navarrete, cristian | 44,09 | ||
| 16º | Altolaguierre, leandro | 50,01 | ||
| Categoria 40/44 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Alzugaray, gustavo | 35,06 | ||
| 2º | Herrero, fabian | 36,06 | ||
| 3º | Pagliaro, Fabian | 37,07 | ||
| 4º | Cordoba, Alejandro | 38,01 | ||
| 5º | Jerez, Miguel | 38,39 | ||
| 6º | Conchillo, Edgardo | 39,21 | ||
| 7º | ocampo. Gustavo | 40,27 | ||
| 8º | Lucero, Roberto | 41,34 | ||
| 9º | Bercetche, Fernando | 41,54 | ||
| 10º | Videla, Horacio | 43,58 | ||
| 11º | Muñoz. Luis | 45,02 | ||
| 12º | Folmer, Marcelo | 45,50 | ||
| 13º | Dadan , Sergio | 47,14 | ||
| 14º | Gordillo, victor | 47,28 | ||
| 15º | Wendler, Juan Carlos | 48,22 | ||
| 16º | manzanelli Miguel | 55,18 | ||
| categoria 45/49 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Rivero, Jorge | 34,39 | ||
| 2º | Toledo, Hugo | 37,34 | ||
| 3º | peron, Aldo | 39,41 | ||
| 4º | Romero, Hector | 39,58 | ||
| 5º | Llanos, Cesar | 41,49 | ||
| 6º | Arana. Hugo | 45,43 | ||
| 7º | Rekosky, Jose | 45,58 | ||
| 8º | Antonio, Daniel | 46,32 | ||
| 9º | Kern, carlos Ruben | 46,52 | ||
| 10º | palacio, Carlos | 47,53 | ||
| 11º | Canova, Gregorio | 48,00 | ||
| 12º | Hernandez, Hugo | 48,10 | ||
| 13º | Caione, Jose Luis | 48,28 | ||
| 14º | Ramos, Felipe | 49,30 | ||
| 15º | Quiroga, Arturo | 51,08 | ||
| Categoria 50/54 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Cosci, Horacio | 38,53 | ||
| 2º | Metz, Jorge Omar | 40,07 | ||
| 3º | Andrade, Oscar | 42,07 | ||
| 4º | Sosa, carlos | 49,02 | ||
| 5º | Ponce, Mario | 52,08 | ||
| 6º | lambrecht, Ricardo | 55,14 | ||
| Categoria 55/59 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Ordoñez, Oscar | 45,40 | ||
| 2º | Diaz, Silvio Alejo | 49,27 | ||
| 3º | Dominguez, Pedro | 49,52 | ||
| 4º | Vegñati, Oscar | 52,07 | ||
| 5º | Palacio, Arturo | 54,31 | ||
| 6º | Manzanelli, Raul, | 56,24 | ||
| Categoria 60/64 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Roldan, Armando | 44,42 | ||
| 2º | Amado, Jorge | 46,35 | ||
| 3º | Peñaloza, Ernesto | 48,20 | ||
| 4º | Gutierrez, Ruben | 1 h 01,53 | ||
| 5º | Farias, reinaldo | 1 h 02,12 | ||
| Categoria 65/69 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Robles, Esteban | 45,00 | ||
| Categoria 70/74 | ||||
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | ||
| 1º | Galvan, Ernesto | 45,19 | ||
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
1 may 2010
SE LARGO LA PRIMERA FECHA DEL REGIONAL Y ALFONSIN PUDO CON TODOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
EN LA SEGUNDA DE CROSS 10 KM VANESA TAPIE Y JOSE PEPPINO
5 KM VERONICA NAVARRO Y VALDEZ LEANDRO 3000 MTS. HUELTEN GONZALEZ Este domingo se llevó a cabo la segunda fecha del ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario