| CABALLEROS 10 KM. | ||||
| Categoria | Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | |
| 35 | 4º | Wunderlich Jorge | 39:39:00 | |
| 40 | 1º | Jerez José Miguel | 37:29:00 | PODIO |
| 40 | 8º | Bernasconi Daniel | 42:27:00 | |
| 40 | 9º | Folmer Marcelo | 44:46:00 | |
| 45 | 6º | Llanos Cesar | 42:12:00 | |
| 50 | 7º | Pérez Ernesto Noel | 45:06:00 | |
| 50 | 10º | Lambrecht Ricardo | 55:43:00 | |
| 65 | 3º | Ruiz Alberto | 71:12:00 | PODIO |
| 70 | 1º | Galván Ernesto | 49:05:00 | PODIO |
| DAMAS | 10 km. | |||
| Categoria | ||||
| 40 | 5º | Morello Claudia | 48:59:00 | |
| 45 | 2º | Ramos Lucia | 48:56:00 | PODIO |
| Caballeros | 21 KM. | |||
| Categoria | ||||
| 35 | 4º | Millán Carlos | 1h 19:47 | |
| 50 | 9º | Metz Jorge | 1h 32:22 | |
| 50 | 10º | Andrade Oscar | 1h 33:53 | |
| 50 | 13º | Cabrera Claudio | 1h 44:44 | |
| Damas | 21 km. | |||
| Categoria | ||||
| 30 | 3º | Perez, Daniela | 1h 48:36 | PODIO |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
11 may 2010
LOS RESULTADOS OFICIALES DEL NACIONAL DE RUTA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
EN LA SEGUNDA DE CROSS 10 KM VANESA TAPIE Y JOSE PEPPINO
5 KM VERONICA NAVARRO Y VALDEZ LEANDRO 3000 MTS. HUELTEN GONZALEZ Este domingo se llevó a cabo la segunda fecha del ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario