| DAMAS | |||
| PUESTO | APELLIDO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 10 | BARALE, Marcela | 40 - 44 | 42,53 |
| 6 | SUAREZ, Haydee | 60 - 64 | 68,26 |
| CABALLEROS | |||
| PUESTO | APELLIDO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | GALVAN, Ernesto | 70 - 74 | 36,14 |
| 11 | RUBIO, Damian | 35 - 39 | 34,43 |
| 2 | ANDREANI, Carlos Alberto | 40 - 44 | 27,14 |
| 14 | BERNASCONI, Daniel | 40 - 44 | 36,55 |
| 1 | AGUILERA, Juan Ramon | Velocista 30 - 34 | 13,57 |
| 4 | CASTAÑEIRA, Roberto | Velocista 40 - 44 | 13,59 |

UNA DESTACADA ACTUACION HAN TENIDO LOS ATLETAS PAMPEANOS QUE PARTICIPARON DEL 26° CAMPEONATO NACIONAL DE CROSS COUNTRY DE ATLETAS VETERANOS, ORGANIZADO POR EL CIRCULO DE ATLETAS DE TANDIL, EL PASADO SABADO 10 DE ABRIL.
LAS CLASIFICACIONES FUERON LAS SIGUIENTES:
EN LA FOTO JUAN RAMON DE AGUILERA DE QUEMU QUEMU, MOSTRANDO LA MEDALLA DE ORO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario