

EN LA FOTO DE LA DERECHA JOSE MUÑOZ, EL PRESIDENTE DE A.P.A.V. ESPERANDO LA LARGADA, EN L AOTRA FOTOS LOS ATELTAS ENTES DE PARTIR.
| PUESTO | APELLIDO | NUM. | CATEGORIA | TIEMPO |
| 4 | ANDREANI, Carlos | 161 | 40 - 44 | 34,59 |
| 17 | BERNASCONI, Horacio | 162 | 40 - 44 | 44,08 |
| 23 | RUBIO, Damian | 107 | 35 - 39 | 45,31 |
| 1 | GALVAN, Eufemio Ernesto | 300 | 70 - 74 | 45,34 |
| 65 | AGUILERA, Juan | 47 | 20 - 34 | 52,41 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario