APELLIDO Y NOMBRE | CIRCULO | MEDALLAS |
PEREZ, Graciela | APAV | 13 DE 13 |
AVACA, Mónica Viviana | APAV | 3 DE 3 |
RAMOS LUCIA | APAV | 3 DE 4 |
PEREZ, Daniela | APAV | 2 DE 2 |
KHUN, Nélida | APAV | 2 DE 2 |
HASPERT FLORENCIA | APAV | 1 DE 2 |
SCHELSKE, Fabián | APAV | 15 DE 16 |
ROSA, Oscar | APAV | 11 DE 11 |
ALZUGARAY, Gustavo | APAV | 7 DE 7 |
Galván, Ernesto | APAV | 6 DE 6 |
ACOSTA, Arturo | APAV | 6 DE 7 |
VALDIVIESO, MIGUEL | APAV | 5 DE 5 |
RUBIO, Damian | APAV | 5 DE 8 |
BONHET, Roberto | APAV | 4 DE 4 |
METZ, Jorge | APAV | 4 DE 4 |
HASSAN, Oscar | APAV | 4 DE 4 |
AGUILERA, Juan Ramón | APAV | 3 DE 4 |
OCAMPO, Gustavo | APAV | 2 DE 2 |
RIVERO, Jorge | APAV | 2 DE 2 |
GRAMAJO JOSE | APAV | 2 DE 2 |
GARCIA, Walter | APAV | 2 DE 2 |
FONTAN, Oscar | APAV | 2 DE 2 |
AMADO JORGE | APAV | 2 DE 2 |
PASCUAL, Daniel | APAV | 2 DE 3 |
PAGLIARO, Fabián | APAV | 2 DE 3 |
RUIZ ALBERTO | APAV | 2 DE 3 |
CESPEDES, Edilberto | APAV | 2 DE 5 |
ROBLES ESTEBAN | APAV | 2 DE 5 |
CABRERA CLAUDIO G. | APAV | 2 DE 6 |
NAVARRO, Marcelo | APAV | 2 DE 6 |
WUNDERLICH, Jorge | APAV | 1 DE 1 |
ALBORNOZ, Miguel | APAV | 1 DE 1 |
PARDIÑO, Luis | APAV | 1 DE 1 |
BERNASCONI, Daniel | APAV | 1 DE 1 |
PERON, Aldo | APAV | 1 DE 4 |
SÁNCHEZ, Adrian | APAV | 1 DE 1 |
COSCI, Horacio | APAV | 1 DE 1 |
BERTOTTO, Walter | APAV | 1 DE 1 |
SÁNCHEZ, Mario | APAV | 1 DE 1 |
MARTINEZ, Luis | APAV | 1 DE 2 |
LOPUMO RICARDO | APAV | 1 DE 2 |
VALDIVIESO, Gines | APAV | 1 DE 3 |
LLANOS CESAR E. | APAV | 1 DE 4 |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
26 nov 2009
LISTADO DE ATLETAS QUE GANARON MEDALLAS NACIONALES E INTERNACIONALES.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
LO QUE EL VIENTO SE LLEVO
SE DISPUTO LA 2º FECHA DEL CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CALLE” 5 KM NAOMI SUELDO Y AGUSTIN BENEDETTI 10 KM NAD...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
45º Edición Maratón de Reyes Camilo Martino 1º Carrera - Club Barrio Alegre - 08/01/2011 CLASIFICACIÓ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario