AGUILERA, Juan Ramón | 30 | 13”49 | 5º | 100 llanos |
AGUILERA, Juan Ramón | 30 | 28”97 | 3º | 200 llanos |
AGUILERA, Juan Ramón | 30 | 25,94 | 3º | DISCO |
| | | | |
CONCHILLO, Edgardo | 35 | 12”96 | 6º | 100 llanos |
CONCHILLO, Edgardo | 35 | 26”96 | 6º | 200 llanos |
CONCHILLO, Edgardo | 35 | 58”97 | 5º | 400 llanos |
| | | | |
NAVARRO, Marcelo | 35 | 13”30 | 8º | 100 llanos |
NAVARRO, Marcelo | 35 | 1`00”96 | 7º | 400 llanos |
NAVARRO, Marcelo | 35 | 2`20”26 | 7º | 800 llanos |
| | | | |
SCHELSKE, Fabián | 40 | 12”31 | 7º | 100 llanos |
SCHELSKE, Fabián | 40 | 5,91 | 2º | Salto Largo |
SCHELSKE, Fabián | 40 | 11,76 | 1º | Salto Triple |
| | | | |
VALDIVIESO, Gines | 65 | 17”21 | 6º | 100 llanos |
VALDIVIESO, Gines | 65 | 38”49 | 4º | 200 llanos |
VALDIVIESO, Gines | 65 | 1`28”88 | 2º | 400 llanos |
| | | | |
PEREZ, Graciela | 55 | 15”16 | 1º | 100 llanos |
PEREZ, Graciela | 55 | 33”07 | 1º | 200 llanos |
PEREZ, Graciela | 55 | 3,62 | 1º | Salto Largo |
PEREZ, Graciela | 55 | 8,07 | 1º | Salto Triple |
| | | | |
PASCUAL, Daniel | 35 | 30”97 | 8º | 200 llanos |
PASCUAL, Daniel | 35 | | | |
| | | | |
ROSA, Oscar | 50 | 27”76 | 2º | 200 llanos |
ROSA, Oscar | 50 | 1`00”91 | 1º | 400 llanos |
ROSA, Oscar | 50 | 2`21”84 | 1º | 800 llanos |
ROSA, Oscar | 50 | 5`08”01 | 1º | 1.500 llanos |
| | | | |
ANCONETANI, Patricia | 40 | 37”13 | 4º | 200 llanos |
ANCONETANI, Patricia | 40 | 1`22”07 | 4º | 400 llanos |
| | | | |
CESPEDES, Edilberto | 40 | 1`10”97 | 7º | 400 llanos |
CESPEDES, Edilberto | 40 | 5`34”33 | 8º | 1.500 llanos |
CESPEDES, Edilberto | 40 | 20`14”05 | 9º | 5.000 llanos |
| | | | |
RUBIO, Damian | 35 | 2`33”29 | 9ª | 800 llanos |
RUBIO, Damian | 35 | 5`28”78 | 7ª | 1.500 llanos |
| | | | |
| | | | |
ALZUGARAY, Gustavo | 40 | 2`20”45 | 2º | 800 llanos |
ALZUGARAY, Gustavo | 40 | 4`30”66 | 2º | 1.500 llanos |
ALZUGARAY, Gustavo | 40 | 16`22”99 | 1º | 5.000 llanos |
ALZUGARAY, Gustavo | 40 | 34`59”88 | 1º | 10.000 llanos |
| | | | |
PERON, Aldo | 40 | 2`33”57 | 3ª | 800 llanos |
PERON, Aldo | 40 | 5`15”43 | 7º | 1.500 llanos |
PERON, Aldo | 40 | 18`53`92 | 7º | 5.000 llanos |
| | | | |
BAEZ, Sergio | 40 | 2`59”44 | 4ª | 800 llanos |
| | | | |
KHUN, Nélida | 60 | 4`51”91 | 2º | 800 llanos |
KHUN, Nélida | 60 | 9`24”01 | 3º | 1.500 llanos |
| | | | |
HASSAN, Oscar | 50 | 1,15 | 3º | Salto en Alto |
HASSAN, Oscar | 50 | 43`20 | 2º | 5.000 Marcha |
| | | | |
ACOSTA, Arturo | 50 | 9,58 | 3º | Lanz. Bala |
ACOSTA, Arturo | 50 | 39,33 | 1º | Lanz. Jabalina |
| | | | |
RUBIO, ROSA, r-GINESTET y SCHELSKE | 35 | 4`06”86 | 2º | POSTA 4X400 |
| | | | |
METZ, CESPEDES, CABRERA Y FONTAN | 40 | 4`54”53 | 2º | POSTA 4X400 |
| | | | |
RUBIO, CESPEDES, AGUILERA Y SCHELSKE | 30 | 53`62 | 3º | POSTA 4X100 |
| | | | |
BERTOTTO, Walter | 65 | 43`20 | 3º | Marcha |
| | | | |
GINESTET, Oscar | 40 | 4`50”21 | 3º | 1.500 llanos |
GINESTET, Oscar | 40 | 18`29”62 | 5º | 5.000 llanos |
| | | | |
PAGLIARO, Fabián | 40 | 4`58”62 | 5º | 1.500 llanos |
PAGLIARO, Fabián | 40 | 17`20”01 | 3º | 5.000 llanos |
PAGLIARO, Fabián | 40 | 37`17”64 | 3º | 10.000 llanos |
| | | | |
CABRERA, Claudio | 45 | 5`43”73 | 10º | 1.500 llanos |
CABRERA, Claudio | 45 | 53`00”00 | 6º | 10.000 llanos |
| | | | |
METZ, Jorge | 50 | 5`14”15 | 2º | 1.500 llanos |
METZ, Jorge | 50 | 19`32”12 | 1º | 5.000 llanos |
| | | | |
ROBLES, Esteban | 60 | 5`53”01 | 5º | 1.500 llanos |
ROBLES, Esteban | 60 | 21`14”09 | 5º | 5.000 llanos |
SANTILLAN, Antonio | 65 | 8`36”01 | 4º | 1.500 llanos |
SANTILLAN, Antonio | 65 | 29`20”02 | 9º | 5.000 llanos |
| | | | |
GALVAN, Ernesto | 70 | 6`17”03 | 1º | 1.500 llanos |
GALVAN, Ernesto | 70 | 21`41”06 | 1º | 5.000 llanos |
| | | | |
PONCE, Mario | 45 | 25`93”06 | 9ª | 5.000 llanos |
PONCE, Mario | 45 | 53`53”00 | 7º | 10.000 llanos |
| | | | |
FONTAN, Oscar | 50 | 20`01”06 | 2º | 5.000 llanos |
| | | | |
AVACA, Mónica | 35 | 21`01”04 | 3º | 5.000 llanos |
AVACA, Mónica | 35 | 5`22”4 | 1º | 1.500 llanos |
| | | | |
LAMBRECHT, Ricardo | 50 | 22`59”05 | 9ª | 5.000 llanos |
| | | | |
ELCANO, Carlos | 60 | 24`02”04 | 9º | 5.000 llanos |
| | | | |
LLANOS, Cesar | 45 | 45`07”37 | 5º | 10.000 llanos |
| | | | |
PEREZ, Daniela | 30 | 47`31·1 | 1º | 10.000 llanos |
HASPER, Florencia | 30 | 48`26”9 | 2º | 10.000 llanos |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
8 oct 2009
ASI QUEDO EL MEDALLERO PAMPEANO EN EL NACIONAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM. COMO SIEMPRE, SORAYA MOYA Y EDUARDO ZACCARA
5 KM. YANINA BAINI Y FRANCO SUELDO 1.200 MTS. NAOMI DOVANO Y FRANCO SUELDO DESAFIO 1500 MTS YANINA BAINI Y EDUARDO ZACCARA ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
10 KM. SERGIO SANCHEZ Y AZUL VILCHES 5 KM. MAXIMILIANO PELIZARI Y EUGENIA NICOSIA 1 200 MTS. MARTIN PAVEZ 800 MTS. ...
-
21 KM. Categoría P CAT. Apellido y nombre Tiempo oficial Localidad Varones hasta 1 Donsche...
No hay comentarios:
Publicar un comentario