Federico Braum el Ganador
Sebastian Berritti y su hijo.
En Catriló Gano el esposo Federico Braum, y la esposa Marina Liz Ramírez
Organizado por la asociación Pampeana de Atletas Veteranos, Fiscalizado por la Federación Atlética Pampeana y auspiciado por Kirilan deportes y por la Municipalidad de Catriló, se disputo en esta localidad la quinta fecha puntuable del Campeonato Regional de Fondo .
Con 111 atletas en la línea de largada, con un sol a pleno aunque con un poco de viento , ayer se disputo una nueva fecha del regional después de un mes de receso por la emergencia sanitaria.
Federico Braum con un registro de 37.09 se adjudico la general de los 10 Km. no caben dudas que esta pasando por uno de sus mejores años en lo atlético, se mantuvo guardado detrás de Víctor Toledo que junto con Gustavo Alzugaray dominaban las primera sueltas de la carrera, para después sorprender a Toledo y a todos sus seguidores en la última vuelta y entrar en primer lugar , escoltado por 7 segundos de Toledo por y por una diferencia mas amplia a Alzugaray.
En tanto que en damas Marina Liz Ramírez no quiso ser menos que su esposo ( Federico Braum) y se adjudico la general femenina con un registro de 48.47 para los mas de 10 mil metros que tenia el circuito.
En tanto que en 5 Km. el primero en pasar la línea fue Maldonado Osvaldo con 19.50, y en damas en 5 Km., la que subió al podio en la Gral. Fue Maldonado Estrella con un registro de 24.16.
En tanto que en los 3.000 metros la primer dama en recibir los aplausos fue Guenchual Belén con 22.04 acompañada en la categoría masculina por Lezcano Luciano con 11.50, y para finalizar la jornada en la distancia 1.200 metros la primer dama fue Maldonado Alejandra con un registro de 5.50, la acompaño en el podio masculino Pagliaro Lucas con 4.33.
La comisión de APAV agradece al Municipio de Catriló, por las atenciones recibidas, a Kirilan deportes a la señora Gladis Gaccio Y Juan Sacks.
El atleta homenajeado de la jornada por su trayectoria deportiva fue Roberto Bonhet.
La 6º fecha que llevará el nombre de Juan Carlos Lavand se correrá en Gral. Acha, el 16 de Agosto, saldrá un micro desde el playón del ferrocarril a las 12.00 horas, la prueba de 5 Km. se iniciará a las 14.30, harán trofeos y medallas para todos los que participen,
Los resultados fueron los siguientes: | |||
INFANTILES CABALLEROS: 1.200 metros | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Pagliaro, Lucas | 4,33 | 1° | Infantiles |
Baygorria, Miguel Angel | 4,39 | 2º | Infantiles |
Gimenez, Carlos | 4,46 | 3º | Infantiles |
Ponce, Pablo | 4,47 | 4° | Infantiles |
Koler, Nicolas | 5,12 | 5º | Infantiles |
Segovia Lisandro | 5,24 | 6º | Infantiles |
INFANTILES DAMAS: 1.200 metros | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Maldonado, Alejandra | 5,50 | 1º | Infantiles |
CADETES CABALLEROS: 3.000 metros | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Lezcano Luciano | 11,50 | 1° | Cadetes |
Gimenez, Cristian | 12,06 | 2° | Cadetes |
Amigo, Cristian | 12,26 | 3º | Cadetes |
Albornoz, Facundo | 12,38 | 4º | Cadetes |
Alderete, Nicolas | 12,44 | 5º | Cadetes |
González, Nahuel | 13,00 | 6º | Cadetes |
Cabezas, Juan | 14,00 | 7º | Cadetes |
CADETES DAMAS: 3.000 metros | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Guenchual, Ana Belen | 22,04 | 1° | Cadetes |
Distancia 5.000 metros | |||
MENORES CABALLEROS: 16 A 17 AÑOS 5.000 mts.- | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Berazategui, Kevin | 20,06 | 1° | 16/17 |
Faure, Leandro | 20,41 | 2° | 16/17 |
Manzi, Facundo | 21,31 | 3º | 16/17 |
Perón, Emanuel | 22,57 | 4º | 16/17 |
MENORES DAMAS:16 A 17 5.000 Mts.- | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Maldonado, Estrella | 24,16 | 1° | 16/17 |
Biondo, Rominna | 27,54 | 2º | 16/17 |
AEROBISTAS DAMAS 18/34 años.- 5.000 mts.- | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Lebilao, Marina | 28,15 | 1° | 18/37 |
AEROBISTAS DAMAS 35/44 Años 5,000 mts. | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Noguera, Mirta | 28,54 | 1° | 35/44 |
Checovich, Marcela | 29,46 | 2° | 35/44 |
AEROBISTAS DAMAS 45/49 Años 5,000 mts. | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Antenan, Olga | 40,48 | 2° | 45/49 |
AEROBISTAS DAMAS 50/54 Años 5.000 mts.- | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Lucero, Elsa | 53,32 | 1º | 50/54 |
AEROBISTAS DAMAS 60/64 Años 5.000 mts.- | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Suárez, Haydee | 40,44 | 1° | 60/64 |
Kunhn, Nelida | 40,45 | 2° | 60/64 |
AEROBISTAS CABALLEROS18/34 años | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Maldonado, Osvaldo | 19,50 | 1° | 18/34 |
Rios, Claudio | 21,04 | 2° | 18/34 |
Escudero, Jorge | 26,27 | 3° | 18/34 |
AEROBISTAS CABALLEROS 35/44 años 5.000 mts | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Gimenez, juan Carlos | 20,42 | 1° | 35/44 |
Cespedes, Edilberto | 22,31 | 2º | 35/44 |
Rodriguez, Daniel | 26,45 | 3º | 35/44 |
Alarcon, Carlos | 29,46 | 4° | 35/44 |
Conchillo, Edgardo | Abandonno | 5º | 35/44 |
AEROBISTAS CABALLEROS 50/54 Años 5.000 mts. | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Rosa, Oscar | 22,35 | 1° | 50/54 |
AEROBISTAS CABALLEROS 55/59 Años 5.000 mts. | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Peralta, Raúl | 26,44 | 1º | 55/59 |
Aino, Juan Carlos | 27,40 | 2º | 55/59 |
AEROBISTAS CABALLEROS 60/64 Años 5.000 mts. | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Ils, Alberto | 25,30 | 1° | 65/69 |
Deniro, Victor | 27,45 | 2° | 65/69 |
AEROBISTAS CABALLEROS 65/69 Años 5.000 mts. | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Santillán, Antonio | 32,15 | 1° | 60/64 |
Bertotto, Walter | 36,15 | 2° | 60/64 |
AEROBISTAS CABALLEROS 70/74 Años 5.000 mts. | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Rivero, Fortunato | 40,48 | 1° | 70/74 |
Distancia 10.000 metros | |||
DAMAS 18/29 años 10.000 metros | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Rolando, Tamara | 50,38 | 1° | 18/29 |
Palacio, Jessica | 52,26 | 2° | 18/29 |
Metz, Daniela | 1HORA 04,06 | 3° | 18/29 |
DAMAS 30/34 años.- 10.000 MTS. | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Ramirez, Marina Liz | 48,47 | 1° | 30/34 |
Haspert, Florencia | 52,16 | 2° | 30/34 |
DAMAS 40/44 años.- 10.000 MTROS | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Barale, Marcela | 58,41 | 1° | 45/49 |
DAMAS 45/49 años.- | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Ramos, Lucia | 55,05 | 1° | 50/54 |
Ortiz, Cristina | 1 hora 02,30 | 2° | 50/54 |
Caballeros 18 a 29 años 10.000 metros | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Toledo, Victor | 37,16 | 1° | 18/29 |
Kunusch, Fabian | 46,36 | 2º | 18/29 |
CABALLEROS 30/34 años.- 10.000 MTS | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Braum, Federico | 37,09 | 1° | 30/34 |
Bhonet, Roberto | 38,09 | 2° | 30/34 |
Cubas, Mario | 39,19 | 3° | 30/34 |
Berretti, Sebastian | 40,42 | 4° | 30/34 |
Palacio, jose Maria | 50,45 | 5º | 30/34 |
Mendez, Diego | 1 hora 08,45 | 6º | 30/34 |
Aguilera, Juan Ramon | Abandono | 30/34 | |
CABALLEROS 35/39 años.-10.000 MTS | Tiempo | Ubicación | Categoria |
GOÑI, Martín | 39,58 | 1° | 35/39 |
Pascual, Daniel | 43,03 | 2° | 35/39 |
Salcedo, Nelson | 43,45 | 3º | 35/39 |
Alderete, Hugo | 44,47 | 4º | 35/39 |
Albornoz, Miguel | 44,52 | 5º | 35/39 |
Pardiño, Luis | 46,47 | 6º | 35/39 |
Maldonado, Fernando | 46,56 | 7º | 35/39 |
Masoero, Nelson | 50,40 | 8º | 35/39 |
CABALLEROS 40/44 años.-10.000 MTS. | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Alzugaray, Gustavo | 37,51 | 1° | 40/44 |
Herrero Fabián | 38,17 | 2° | 40/44 |
Pagliaro, Fabian | 40,03 | 3º | 40/44 |
Ginestet, Oscar | 41,32 | 4º | 40/44 |
Ocampo, Gustavo | 41,47 | 5º | 40/44 |
Jerez, Miguel | 41,54 | 6º | 40/44 |
Sueldo, Juan | 43,32 | 7º | 40/44 |
Corral, Ariel | 45,53 | 8º | 40/44 |
Perón, Aldo | 47,37 | 9º | 40/44 |
Folmer, Marcelo | 48,26 | 10º | 40/44 |
Toledo, Enrique | 51,23 | 11º | 40/44 |
Dominice, Luis | 1 hora, 01,30 | 12º | 40//44 |
CABALLEROS 45/49 años 10.00 mts. | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Rivero, Jorge | 40,02 | 1° | 45/49 |
Llanos, Cesar | 45,55 | 2° | 45/49 |
Cabrera, Claudio | 48,35 | 3° | 45/49 |
Canova, Gregorio | 52,32 | 4º | 45/49 |
Violo, Sergio | 55,05 | 5° | 45/49 |
Palacio, Carlos | 56,24 | 6° | 45/49 |
Ponce, Mario | 1 hora 09,49 | 7° | 45/49 |
CABALLEROS 50/54 años.-10.000 MTS | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Cosci, Horacio | 43,08 | 1° | 50/54 |
Metz, Jorge | 44,09 | 2° | 50/54 |
Gauna, Julio | 44,38 | 3° | 50/54 |
Martínez, Luís | 46,38 | 4° | 50/54 |
Andrade, Oscar | 46,51 | 5° | 50/54 |
Heick, Miguel Angel | 48,47 | 6° | 50/54 |
Pérez, Ernesto Noel | 49,57 | 7° | 50/54 |
Fernandez, Alfredo | 56,32 | 8º | 50/54 |
Lambrecht, Ricardo | 1 hora, 04,15 | 9º | 50/54 |
CABALLEROS 55/59 años 10.000 MTS | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Roldan, Armando | 49,56 | 1° | 55/59 |
Lopumo, Ricardo | 54,29 | 2° | 55/59 |
Diaz, Silvio alejo | 54,53 | 3° | 55/59 |
Palacio, Arturo | 1 hora 05,37 | 4° | 55/59 |
CABALLEROS 60/64 años.-10.000 MTS | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Amado, Jorge | 48,49 | 1° | 60/64 |
Robles, Esteban | 48,56 | 2° | 60/64 |
Elcano, Carlos | 52,19 | 3° | 60/64 |
Caballeros 65/69 Años 10.000 mts. | Tiempo | Ubicación | Categoria |
RUIZ, Alberto | 1 hora 06,46 | 1° | 65/69 |
Caballeros 70/74 años 10.000 mts. | Tiempo | Ubicación | Categoria |
Galván, Ernesto | 50,23 | 1° | 70/74 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario