| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Andersen, Johannes | 78 | 1º |
| Pagliaro, Lucas | 68 | 2º |
| Gimenez, Carlos | 56 | 3º |
| Koler, Nicolas | 36 | 4º |
| Segovia, Lisandro | 28 | 5º |
| Ponce , Pablo | 24 | 6º |
| Villegas, Enzo | 12 | 7º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Moriñigo, Brenda | 102 | 1º |
| Maldonado, Alejandra | 84 | 2º |
| Semino, Torres Guadalupe | 24 | 3º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Amigo, Cristian | 74 | 1º |
| González, Nahuel | 72 | 2º |
| Lezcano, Luciano | 68 | 3º |
| Alderete, Nicolas | 56 | 4º |
| Albornoz, Facundo | 44 | 5º |
| Cabezas, Juan | 44 | 6º |
| Brizuela , Jorge | 36 | 7º |
| Gimenez, Cristian | 20 | 8º |
| Faure, Iván | 12 | 9º |
| García, Facundo | 12 | 10º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Guenchual, Ana Belen | 68 | 1º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Berazategui, Kevin | 102 | 1º |
| Perón, Emanuel | 72 | 2º |
| Faure, Miguel | 56 | 3º |
| Manzi, Facundo | 40 | 4º |
| Acuña, Jonathan | 24 | 5º |
| Lucero, Lucas | 20 | 6º |
| López, Pablo | 12 | 7º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Maldonado, Estrella | 102 | 1º |
| Sánchez, Natalia | 28 | 2º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Escudero, Jorge | 68 | 1º |
| Maldonado, Osvaldo | 68 | 2º |
| Rios Claudio | 56 | 3º |
| Bernasconi, Jonathan | 36 | 4º |
| Molinari, Cristian | 34 | 5º |
| Gonzalez, Juan | 24 | 6º |
| Gómez, Rodrigo | 20 | 7º |
| Carluccio, Juan | 16 | 8º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Canova, Paola | 68 | 1º |
| Lebilao, Marina | 62 | 2º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Conchillo, Edgardo | 102 | 1º |
| Muñoz, Luis | 52 | 2º |
| Wals, Marcelo | 44 | 3º |
| Gómez, Jorge | 28 | 4º |
| Gimenez, Juan Carlos | 28 | 5º |
| López, Gustavo | 24 | 6º |
| Alarcon, Carlos | 20 | 7º |
| Fernández, Alfredo | 16 | 8º |
| Nennaumberger, Fernando | 16 | 9º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Musa, Adela | 34 | 1º |
| Checovich, Marcela | 34 | 2º |
| Noguera, Mirta | 28 | 3º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Antenan, Olga | 102 | 1º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Rosa, Oscar | 102 | 1º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Barbaschi, Marcela | 68 | 1º |
| Zabala Gregoria | ||
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Aino, Juan Carlos | 92 | 1º |
| Peralta, Raúl | 80 | 2º |
| Fernández, Bernabel | 28 | 3º |
| Moradelli, Carlos | 24 | 4º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Suárez, Haydee | 102 | 1º |
| kuhn, Nelida | 56 | 2º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Ils, Alberto | 102 | 1º |
| Deniro, Victor | 84 | 2º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Santillán, Antonio | 102 | 1º |
| Bertotto, Walter | 84 | 2º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Rivero, Fortunato | 68 | 1º |
| Sánchez, Mario | 34 | 2º |
| Distancia 10 km. | ||
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Diaz, Silvio Emanuel | 90 | 1º |
| Toledo, Victor | 68 | 2º |
| Kunuch, Fabián | 60 | 3º |
| Palavecino, Leandro | 48 | 4º |
| Soria, Rodrigo E. | 44 | 5º |
| Carreras, Daniel | 28 | 6º |
| Fermín, Emanuel | 20 | 7º |
| Telez, Hugo | 16 | 8º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Rolando, Tamara | 96 | 1º |
| Metz, Daniela | 68 | 2º |
| Solera. María C. | 62 | 3º |
| Palacio, jesica | 52 | 4º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Bhonet, Roberto | 86 | 1º |
| Galarza, Federico | 80 | 2º |
| Braun, Federico | 68 | 3º |
| Pedernera, Darío | 56 | 4º |
| Miranda, Pablo | 42 | 5º |
| Cubas, Mario | 36 | 6º |
| Aguilera, Juan Ramón | 30 | 7º |
| Berretti, Sebastian | 28 | 8º |
| Mendez, Diego | 22 | 9º |
| Moreno, sebastian | 20 | 10º |
| Palacio, José Maria | 16 | 11º |
| Navarro, Marcelo | 12 | 12º |
| Gómez, Juan Manuel | 10 | 13º |
| Wumderlich, Jorge | 8 | 14º |
| Aguilera,Roberto Carlos | 6 | 15º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Rodríguez, Lorena | 96 | 1º |
| Jalabert, Valeria | 68 | 2º |
| Ramírez, Marina Liz | 62 | 3º |
| Mendoza, Vanesa | 32 | 4º |
| Fernández, silvia | 24 | 5º |
| Managó, Andrea | 16 | 6º |
| Benvenuto, Gabriela | 16 | 7º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Fernández, susana | 68 | 1º |
| Avaca Monica Viviana | 34 | 2º |
| Guevara, Alejandra | 34 | 3º |
| Fernandez, Maria | 28 | 4º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| GOÑI, Martín | 96 | 1º |
| Pascual, Daniel | 72 | 2º |
| Muñiz, Ignacio | 52 | 3º |
| Córdoba, Alejandro | 44 | 4º |
| Alderete, Hugo | 36 | 5º |
| Alfonsin, Cristian | 34 | 6º |
| Maldonado, Fernando | 30 | 7º |
| Albornoz, Miguel | 30 | 8º |
| Masoero, Nelson | 28 | 9º |
| Rubio, Damian | 20 | 10º |
| Pardiño, Luis | 18 | 11º |
| Manago, Adrián | 16 | 12º |
| Torres, Claudio | 16 | 13º |
| Enrique, Jorge Daniel | 14 | 14º |
| Mauna, Luis | 12 | 15º |
| Wurtz, Miguel | 12 | 16º |
| De Meio Mario | 10 | 17º |
| Navarrete, Cristian | 10 | 18º |
| Bercetche, Fernando | 6 | 19º |
| Total puntos | ||
| Apellido y Nombre | 102 | Puesto |
| Alzugaray, Gustavo | 64 | 1º |
| Ginestet, Oscar | 56 | 2º |
| Herrero, Fabián | 48 | 3º |
| Toledo, Hugo | 40 | 4º |
| Jerez, Miguel | 36 | 5º |
| Sarden, Néstor | 36 | 6º |
| Pagliaro, Fabián | 32 | 7º |
| Sueldo, Juan | 30 | 8º |
| Castro, Omar | 30 | 9º |
| Perón, Aldo | 22 | 10º |
| López, Fabián | 20 | 11º |
| Ocampo, Gustavo | 13 | 12º |
| Dominice, Luis | 12 | 13º |
| Gordillo, Víctor Hugo | 10 | 14º |
| Folmer, Marcelo | 8 | 15º |
| Rauschemberger, Ariel | 8 | 16º |
| Corral, Ariel | 8 | 17º |
| Andres, Alfredo | 7 | 18º |
| Videla, Horacio | 6 | 19º |
| Miranda, Omar | 1 | 20º |
| Soto, Ariel | 21º | |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Barale, Marcela | 90 | 1º |
| Zorzi, Ana María | 34 | 2º |
| Anconettani, Patricia | 24 | 3º |
| Moran, Griselda | 24 | 4º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Llanos, Cesar | 90 | 1º |
| Rivero, Jorge | 68 | 2º |
| Canova, Gregorio | 60 | 3º |
| Cabrera, Claudio | 56 | 4º |
| Violo, Sergio | 38 | 5º |
| Zelaya, Victor | 32 | 6º |
| Palacio, Carlos | 32 | 7º |
| Antonio, Daniel | 24 | 8º |
| Goyochea, Victor | 22 | 9º |
| Hernandez, Daniel | 20 | 10º |
| Ponce, Mario | 16 | 11º |
| Rekosky, José | 12 | 12º |
| Cabrera, Rubén | 10 | 13º |
| Serraino, Juan | 6 | 14º |
| Ali, Daniel | 4 | 15º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Ramos , Lucia | 102 | 1º |
| Ortiz, Cristina | 56 | 2º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Metz, Jorge | 84 | 1º |
| Martínez, Luís | 68 | 2º |
| Cosci, Horacio | 68 | 3º |
| Andrade, Oscar | 48 | 4º |
| Fermín, Lucero | 44 | 5º |
| Pérez, Ernesto Noel | 40 | 6º |
| Gauna, Julio | 34 | 7º |
| Lambrecht, Ricardo | 30 | 8º |
| Becerra, Oscar | 26 | 9º |
| Tourn, Walter | 18 | 10º |
| Heick, Miguel angel | 16 | 11º |
| Soria, Rubén | 12 | 12º |
| Medina, Ignacio | 10 | 13º |
| Fernández, Alfredo | 10 | 14º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Lopumo, Ricardo | 86 | 1º |
| Roldan, Armando | 86 | 2º |
| Simonelli, Néstor | 86 | 3º |
| Diaz, Silvio alejo | 60 | 4º |
| Palacio, Arturo | 48 | 5º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Robles, Esteban | 102 | 1º |
| Amado, Jorge | 84 | 2º |
| Elcano, Carlos | 72 | 3º |
| Peñaloza, Ernesto | 20 | 4º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| RUIZ, Alberto | 102 | 1º |
| Apellido y Nombre | Total puntos | Puesto |
| Galván, Ernesto | 102 | 1º |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
16 jun 2009
Los Puntos del campeonato
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
EN LA SEGUNDA DE CROSS 10 KM VANESA TAPIE Y JOSE PEPPINO
5 KM VERONICA NAVARRO Y VALDEZ LEANDRO 3000 MTS. HUELTEN GONZALEZ Este domingo se llevó a cabo la segunda fecha del ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario