| INFANTILES CABALLEROS: 1.200 metros | Tiempo | Ubicación |
| Pagliaro, Lucas | 4,06 | 1° |
| Ponce, Pablo | 4,11 | 3° |
| Gimenez, Carlos | 4,13 | 2° |
| Koler, Nicolas | 4,29 | 4° |
| INFANTILES DAMAS: 1.200 metros | Tiempo | Ubicación |
| Moriñigo, Brenda | 4,3 | 1° |
| Maldonado, Alejandra | 4,32 | 2° |
| CADETES CABALLEROS: 3.000 metros | Tiempo | Ubicación |
| Lezcano Luciano | 10,31 | 1° |
| Gimenez, Cristian | 10,33 | 2° |
| Brizuela , Jorge | 10,49 | 3° |
| Alderete, Nicolas | 10,53 | 4° |
| González, Nahuel | 11,16 | 5° |
| Amigo, Cristian | 11,25 | 6° |
| Albornoz, Facundo | 11,43 | 7° |
| Cabezas, Juan | 13,11 | 9° |
| CADETES DAMAS: 3.000 metros | Tiempo | Ubicación |
| Guenchual, Ana Belen | 16,44 | 1° |
| Distancia 5.000 metros | ||
| MENORES CABALLEROS: 16 A 17 AÑOS 5.000 mts.- | Tiempo | Ubicación |
| Berazategui, Kevin | 14,3 | 1° |
| Faure, Leandro | 14,56 | 2° |
| Lucero, Lucas | 15,11 | 3° |
| Manzi, Facundo | 15,15 | 4° |
| Perón, Emanuel | 15,16 | 5° |
| Arrese, Juan Jose | 15,36 | 6° |
| Vandermey, Facundo | 20,28 | 7° |
| MENORES DAMAS:16 A 17 5.000 Mts.- | Tiempo | Ubicación |
| Maldonado, Estrella | 17,57 | 1° |
| AEROBISTAS CABALLEROS18/34 años | Tiempo | Ubicación |
| Maldonado, Osvaldo | 14,36 | 1° |
| Rios, Claudio | 15,35 | 2° |
| Flores, Nelson | 17,02 | 3° |
| Escudero, Jorge | 18,3 | 4° |
| AEROBISTAS DAMAS 18/34 años.- 5.000 mts.- | Tiempo | Ubicación |
| Moya, Soraya | 20,28 | 1° |
| Lebilao, Marina | 21,14 | 2º |
| Canova, Paola | 21,19 | 3º |
| AEROBISTAS CABALLEROS 35/44 años 5.000 mts | Tiempo | Ubicación |
| Conchillo, Edgardo | 14,42 | 1° |
| Gimenez, Juan Carlos | 15,08 | 2° |
| Lopez, Gustavo | 16,18 | 3° |
| Wals,Marcelo | 17 | 4° |
| Muñoz, Luís | 17,01 | 5° |
| Cespedes, Ediberto | 18,26 | 6º |
| Cabrera, Sixto Alberto | 20,06 | 7º |
| AEROBISTAS CABALLEROS 45/49 años.- 5.000 mts.- | Tiempo | Ubicación |
| Antenan, Olga | 25,5 | 1º |
| AEROBISTAS CABALLEROS 50/54 Años 5.000 mts. | Tiempo | Ubicación |
| Rosa, Oscar | 16,24 | 1° |
| AEROBISTAS DAMAS 50/54 Años 5.000 mts.- | Tiempo | Ubicación |
| Lucero, Elsa | 39,17 | 1º |
| AEROBISTAS CABALLEROS 55/59 Años 5.000 mts. | Tiempo | Ubicación |
| Aino, Juan Carlos | 18,47 | 1º |
| Peralta, Raúl | 19,08 | 2° |
| AEROBISTAS DAMAS 60/64 Años 5.000 mts.- | Tiempo | Ubicación |
| Kunhn, Nelida | 29,35 | 1º |
| Suárez, Haydee | 29,4 | 2º |
| AEROBISTAS CABALLEROS 60/64 Años 5.000 mts. | Tiempo | Ubicación |
| Ils, Alberto | 18,21 | 1° |
| AEROBISTAS CABALLEROS 65/69 Años 5.000 mts. | Tiempo | Ubicación |
| Santillán, Antonio | 24,4 | 1° |
| Bertotto, Walter | 25,13 | 2° |
| AEROBISTAS CABALLEROS 70/74 Años 5.000 mts. | Tiempo | Ubicación |
| Rivero, Fortunato | 29,31 | 1° |
| Distancia 10.000 metros | ||
| Caballeros 18 a 29 años 10.000 metros | Tiempo | Ubicación |
| Toledo, Victor | 27,4 | 1° |
| Diaz, Silvio Emanuel | 27,44 | 2° |
| Kunuch, Fabián | 33,38 | 3° |
| Soria, Rodrigo E. | 36,09 | 4° |
| DAMAS 18/29 años 10.000 metros | Tiempo | Ubicación |
| Rolando, Tamara | 36,35 | 1° |
| Solera, Maria Carolina | 37,59 | 2° |
| Palacio, Jessica | 38,31 | 3° |
| Metz, Daniela | 47,48 | 4º |
| CABALLEROS 30/34 años.- 10.000 MTS | Tiempo | Ubicación |
| Braum, Federico | 27,11 | 1° |
| Bhonet, Roberto | 28,1 | 2° |
| Cubas, Mario | 28,33 | 3° |
| Berretti, Sebastian | 29,5 | 4° |
| Miranda, Pablo | 31,12 | 5º |
| Palacio, Jose Maria | 35,28 | 6º |
| Iparraguirre, Federico | 35,55 | 7º |
| Aguilera, Juan Ramon | 42,57 | 8º |
| Mendez, Diego | 51,55 | 9º |
| DAMAS 30/34 años.- 10.000 MTS. | Tiempo | Ubicación |
| Ramirez, Marina Liz | 35,36 | 1° |
| Haspert, Florencia | 39,03 | 2° |
| Jalabert, Valeria | 44,26 | 3° |
| DAMAS 35/39 10.000 MTS- | Tiempo | Ubicación |
| Avaca Monica Viviana | 35,13 | 1° |
| Fernandez, Maria | 37,37 | 2° |
| CABALLEROS 35/39 años.-10.000 MTS | Tiempo | Ubicación |
| Alfonsin, Cristian Alejandro | 27,06 | 1° |
| GOÑI, Martín | 27,42 | 2° |
| Córdoba, Alejandro | 30,14 | 3° |
| Pascual, Daniel | 30,33 | 4° |
| Alderete, Hugo | 30,47 | 5° |
| Wurtz, Miguel | 32,45 | 6° |
| Albornoz, Miguel | 32,47 | 7° |
| Masoero, Nelson | 33,55 | 8° |
| Rubio, Damian | 38,29 | 9° |
| Torres, Claudio | 43,17 | 10° |
| CABALLEROS 40/44 años.-10.000 MTS. | Tiempo | Ubicación |
| Alzugaray, Gustavo | 27,19 | 1° |
| Herrero Fabián | 28,15 | 2° |
| Pagliaro, Fabian | 29,11 | 3° |
| Toledo, Hugo | 29,21 | 4° |
| Ginestet, Oscar | 29,48 | 5° |
| Ocampo, Gustavo | 30,36 | 6° |
| Jerez, Miguel | 30,4 | 7° |
| Sueldo, Juan | 31,28 | 8° |
| Castro, Omar | 32,16 | 9° |
| López, Fabián | 34,31 | 10° |
| Folmer, Marcelo | 38,07 | 11° |
| Dominice, Luis | 43,25 | 12º |
| DAMAS 40/44 años.- 10.000 MTROS | Tiempo | Ubicación |
| Barale, Marcela | 41,52 | 1° |
| CABALLEROS 45/49 años 10.00 mts. | Tiempo | Ubicación |
| Rivero, Jorge | 28,07 | 1° |
| Llanos, Cesar | 34,39 | 2° |
| Canova, Gregorio | 36,45 | 3° |
| Cabrera, Claudio | 37,13 | 4° |
| Rekosky, José | 37,26 | 5° |
| Cabrera, Rubén | 38,31 | 6° |
| Violo, Sergio | 38,49 | 7° |
| Palacio, Carlos | 40,52 | 8º |
| Serraino, Juan | 44,29 | 9º |
| Ponce, Mario | 46,09 | 10º |
| Goyochea, Victor | 46,21 | 11º |
| DAMAS 45/49 años.- | Tiempo | Ubicación |
| Ramos, Lucia | 40,23 | 1° |
| Ortiz, Cristina | 41,55 | 2° |
| Montero, Diana | 44,49 | 3º |
| Damas 50/54 Años, 10,000 mts. | ||
| Oviedo, Dora | 45,35 | 1º |
| CABALLEROS 50/54 años.-10.000 MTS | Tiempo | Ubicación |
| Cosci, Horacio | 31,46 | 1° |
| Gauna, Julio | 32,11 | 2° |
| Metz, Jorge | 33 | 3° |
| Fermín, Lucero | 33,12 | 4° |
| Martínez, Luís | 33,57 | 5° |
| Andrade, Oscar | 34,1 | 6° |
| Pérez, Ernesto Noel | 35,37 | 7° |
| Jerez, Ramón | 38,38 | 8º |
| Fernández, Alfredo | 40,42 | 9º |
| Lambrech, Ricardo | 41,06 | 10º |
| Becerra, Oscar | 47,03 | 11º |
| CABALLEROS 55/59 años 10.000 MTS | Tiempo | Ubicación |
| Roldan, Armando | 36,41 | 1° |
| Lopumo, Ricardo | 37,11 | 2° |
| Diaz, Silvio alejo | 39,12 | 3° |
| Vigñatti, Oscar | 39,46 | 4° |
| Palacio, Arturo | 40,54 | 5º |
| CABALLEROS 60/64 años.-10.000 MTS | Tiempo | Ubicación |
| Amado, Jorge | 35,58 | 1° |
| Robles, Esteban | 36,01 | 2° |
| Elcano, Carlos | 37,5 | 3° |
| Peñaloza, Ernesto | 41,48 | 4º |
| Caballeros 65/69 Años 10.000 mts. | Tiempo | Ubicación |
| RUIZ, Alberto | 47,47 | 1° |
| Caballeros 70/74 años 10.000 mts. | Tiempo | Ubicación |
| Galván, Ernesto | 36,48 | 1° |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
22 jun 2009
En " La Malvina " se corrio la cuarta Fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
EN LA SEGUNDA DE CROSS 10 KM VANESA TAPIE Y JOSE PEPPINO
5 KM VERONICA NAVARRO Y VALDEZ LEANDRO 3000 MTS. HUELTEN GONZALEZ Este domingo se llevó a cabo la segunda fecha del ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario