Santa Rosa 30 de Noviembre 2008
Organizado por la Asociación Pampeana de Atletas Veteranos, Auspiciado por la intendencia local y fiscalizada por la Federación atlética Pampeana, se disputo ayer en Intendente Alvear la última fecha del provincial de fondo.
Rosendo Barroso el puntano que estaba de paso por Alvear y que el Sábado a la noche había corrido en Banderalo, se quedo con la general de 10 Km. en esta última fecha.
El premio en efectivo tanto para los 10 Km. como para los 5 Km., hizo que la carrera sea muy movida desde el comienzo, en donde desde los primeros 1.500 metros barroso comenzó a despegarse del pelotón, hasta que tomo una distancia muy considerable de su mas rápido perseguidor quien fuera Osvaldo Espíndola.
En tanto que la local Ana Clara Herrero demostró que en su localidad ella era la reina de los 10 Km. y no tuvo adversarias que le pudieran ganar.
En los 5 Km. Tamara Rolando también mostró su supremacía, y en varones Victor Toledo tuvo que luchar hasta los últimos metros y le gano en el embalaje final a Juan barroso el otro puntano que vino por e premio, fue así como Toledo le gano por solo 03 centésimas de segundos.
La organización homenajeo en esta oportunidad a Juan Snipe, quien no estuvo en la largada por problemas de salud, pero la comisión directiva al regreso paso por su casa en Gral. Pico y le hizo entrega de una plaqueta por su trayectoria como deportista y dirigente.
El día 5 de Diciembre a la hora 22:00 en el salón del recreo mercantil del centro empleados de comercio se hará una cena a la canasta, en donde se entregaran los premios del campeonato.
Caballeros 1200 mts | Tiempo | Puesto | | |
GIMENEZ, Cristian | 5.03 | 1º | | |
CABEZAS Juan | 5.19 | 2º | | |
ALBORNOZ, Facundo | 5.35 | 3º | | |
GIMENEZ , CARLOS | 5.39 | 4º | | |
PONCE, Pablo | 6.12 | 5º | | |
| | | | |
Atleta Damas 1200 mts | Tiempo | Puesto | | |
MORIÑIGO, Brenda | 5.42 | 1º | | |
| | | | |
| | | | |
Cadetes cab 3000 mts | Tiempo | Puesto | | |
AMIGO, Cristian Ezequiel | 12.40 | 1º | | |
DIETRICH, Gonzalo | 12.48 | 2º | | |
BERAZATEGUI, Kevin | 13.38 | 3º | | |
| | | | |
| Los | | | |
Atleta Menores Cab | Tiempo | Puesto | | |
TOLEDO, Victor | 14.40 | 1º | | |
BAZUALDO, Santiago | 14.56 | 2º | | |
STARK, Matías | 16.26 | 3º | | |
THOME, Carlos | 17.10 | 4º | | |
MANZI, Facundo | 18.10 | 5º | | |
| | | | |
Damas Menores | Tiempo | Puesto | | |
ALFONSO Joana | 22.04 | 1º | | |
| | | | |
Atleta Menores Damas | Tiempo | Puesto | | |
CANOVA, Paola | ABANDONO | | | |
MULLER, Yamila | 20.01 | 1º | | |
| | | | |
Atleta 18/34 Damas | Tiempo | Puesto | | |
ROLANDO, Tamara | 18.33 | 1º | | |
PALACIOS, Jéssica | 19.47 | 2º | | |
AGUILERA , Ana Paula | 21.28 | 3º | | |
MENDOZA, Vanesa | 22.16 | 4º | | |
METZ, Daniela | 26.24 | 5º | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
CABALLEROS 18/34 | Tiempo | Puesto | | |
MANSILLA, Pablo | 14.48 | 1º | | |
AGUILAR, Diego | 15.05 | 2º | | |
BERRETTI, Sebastián | 15.55 | 3º | | |
SALAS, Damián | 17.12 | 4º | | |
SORIA, Rodrigo | 18.11 | 5º | | |
CENTENO, Leonardo | 19.07 | 6º | | |
ESCUDERO, Jorge | 19.55 | 7º | | |
| | | | |
Atleta 35/44 Cab | Tiempo | Puesto | | |
BARROSO JUAN | 14.43 | 1º | | |
HERRERO FABIÁN | 14.50 | 2º | | |
MAUNA, Luís | 16.39 | 3º | | |
CASTRO, Omar | 17.14 | 4º | | |
MALDONADO, Fernando | 17.45 | 5º | | |
OJEDA, Sandro | 19.28 | 6º | | |
RAMOS, Felipe | 19.41 | 7º | | |
TORRES, Claudio | 20.50 | 8º | | |
| | | | |
Atleta 35/44 Damas | Tiempo | Puesto | | |
PÉREZ Sonia | 20.03 | 1º | | |
IPARRAGUIRRE, Mónica | 20.52 | 2º | | |
MUSA, Adela Noemí | 43.02 | 3º | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Atleta 45/49 Cab | Tiempo | Puesto | | |
IUSTINA, Rodolfo | 18.12 | 1º | | |
CABRERA, Claudio | 19.34 | 2º | | |
PERALTA, David | 20.59 | 3º | | |
PELAEZ Daniel Roberto | 23.52 | 4º | | |
| | | | |
DAMAS 45/49 años | Tiempo | Puesto | | |
RODRIGUEZ, Nora | 26.52 | 1º | | |
| | | | |
DAMAS 50/54 años | Tiempo | Puesto | | |
LUCERO, Elsa | 41.34 | 1º | | |
| | | | |
Atleta 50/54 Cab | Tiempo | Puesto | | |
GOMEZ, Eduardo | 18.06 | 1º | | |
LOSTUZZI, Carlos | 21.59 | 2º | | |
| | | | |
CABALLEROS 55/59 AÑOS | Tiempo | Puesto | | |
DIAZ, Silvio | 21.03 | 1º | | |
| | | | |
Tiempo | Puesto | | | |
SUAREZ Haydee | 33.51 | 1º | | |
| | | | |
Atleta 60/64 Cab | Tiempo | Puesto | | |
VARGAS SANTOS | 22.59 | 1º | | |
| | | | |
Atleta 65/69 Cab | Tiempo | Puesto | | |
BERTOTTO, Walter | 28.37 | 1º | | |
RIVERO, Fortunato | 31.01 | 2º | | |
| | | | |
Los
| | | | |
CABALLEROS 20/29 Añ | Tiempo | Puesto | | |
CUBAS, Mario | 31.31 | 1º | | |
DIAZ, Silvio Emmanuel | 32.22 | 2º | | |
BLENGIO, Matías | 33.58 | 3º | | |
KUNUSCH, Fabián | 35.10 | 4º | | |
GÓMEZ, Juan Maria | 38.14 | 5º | | |
STARK JUAN MANUEL | 47.21 | 6º | | |
| | | | |
DAMAS 20/29 años.- | Tiempo | Puesto | | |
RAMÍREZ, Marína Lis | 39.35 | 1º | | |
| | | | |
| | | | |
CABALLEROS 30/34 | Tiempo | Puesto | | |
ESPINDOLA, Osvaldo | 29.57 | 1º | | |
BRAUN, Federico | 30.28 | 2º | | |
PEDERNERA, Darío | 30.55 | 3º | | |
BONHET, Roberto | 31.05 | 4º | | |
HEREDIA, Eduardo Daniel | 33.01 | 5º | | |
SANFENREIDER, Daniel | 33.48 | 6º | | |
PASCUAL, Daniel | 35.31 | 7º | | |
MANAJO, Adrián | 35.45 | 8º | | |
NAVARRO, Marcelo | 37.06 | 9º | | |
PALACIOS, José María | 39.33 | 10º | | |
PILON, Elvis | 46.40 | 11º | | |
AGUILERA, Juan Ramón | 47.13 | 12º | | |
MENDEZ, Diego | 54.47 | 13º | | |
| | | | |
DAMAS 30/34 años | Tiempo | Puesto | | |
HERRERO, Ana Clara | 38.40 | 1º | | |
FERNÁNDEZ, María | 40.08 | 2º | | |
JALABERT, Valeria | 44.46 | 3º | | |
ROSAS, Roxana | 44.58 | 4º | | |
ELGART, Ana Maria | 45.08 | 5º | | |
CAMINO ANDREA | ABANDONO | | | |
| | | | |
DAMAS 35/39 años | Tiempo | Puesto | | |
ILLUMINATI, Mariana | 50.00 | 1º | | |
| | | | |
CABALLEROS 35/39 años | Tiempo | Puesto | | |
BARROSO, Rosendo | 28.44 | 1º | | |
GOÑI, Martín | 30.52 | 2º | | |
ALZUGARAY, Gustavo | 31.04 | 3º | | |
CORDOBA, Alejandro | 33.33 | 4º | | |
PAGLIARO, Fabián | 33.34 | 5º | | |
ALDERETE, Hugo | 34.18 | 6º | | |
SUELDO, Juan | 35.32 | 7º | | |
BARTEL, Esteban | 36.20 | 8º | | |
JEREZ, José Miguel | 39.37 | 9º | | |
ALOMAR, Marcelo | 36.43 | 10º | | |
ALBORNOZ, Miguel | 36.50 | 11º | | |
CORRAL, Ariel | 36.57 | 12º | | |
ENRIQUE, Jorge | 37.15 | 13º | | |
PARDIÑO, Luís | 38.29 | 14º | | |
ORMAZABAL, José | 40.59 | 15º | | |
DEMARIA, Carlos | 41.28 | 16º | | |
ALFONSO, Abel | 44.39 | 17º | | |
| | | | |
CABALLEROS 40/44 años | Tiempo | Puesto | | |
Caño Matias | 31.40 | 1º | | |
GINESTET, Oscar | 32.50 | 2º | | |
OCAMPO, Gustavo | 33.22 | 3º | | |
ROMERO HÉCTOR | 35.26 | 4º | | |
MIRANDA, Omar | 35.52 | 5º | | |
PERON , Aldo | 36.13 | 6º | | |
GORDILLO, Victor | 36.16 | 7º | | |
PEREDES, José luís | 38.17 | 8º | | |
FERNÁNDEZ, Héctor | 42.13 | 9º | | |
SPINELLI, Carlos | 47.35 | 10º | | |
ENRIQUE, Pedro | 49.42 | 11º | | |
| | | | |
DAMAS 40/44 años | Tiempo | Puesto | | |
PALACIO, Alicia | 42.13 | 1º | | |
BARALES, Marcela | 49.41 | 2º | | |
Caballeros 45/49 años | Tiempo | Puesto | | |
GAUNA, Julio | 35.07 | 1º | | |
LLANOS, César | 38.24 | 2º | | |
CANOVA, Gregorio | 42.43 | 3º | | |
FERNÁNDEZ, Alfredo | 45.20 | 4º | | |
PONCE, Mario | 49.12 | 5º | | |
DIAZ, Mario | 51.56 | 6º | | |
| | | | |
DAMAS 45/49 años | Tiempo | Puesto | | |
PASCUAL Graciela Bea | 45.24 | 1º | | |
ORTIZ, Maria Cristina | 48.24 | 2º | | |
CIFUENTES, Sora | 60.58 | 3º | | |
| | | | |
CABALLEROS 50/54 años | Tiempo | Puesto | | |
COSCI, Horacio | 34.41 | 1º | | |
FONTAN, Oscar | 35.56 | 2º | | |
DIBIN, Héctor | 37.35 | 3º | | |
METZ JORGE | 38.22 | 4º | | |
HEICK, Miguel Ángel | 38.28 | 5º | | |
PEREZ, Ernesto | 38.32 | 6º | | |
SOSA, Carlos | 39.50 | 7º | | |
MEDINA, Ignacio | 41.00 | 8º | | |
LAMBRECHT, Ricardo | 44.35 | 9º | | |
TOURN, Walter | 48.36 | 10º | | |
| | | | |
CABALLEROS 55/59 años | Tiempo | Puesto | | |
Domínguez Pedro | 39.44 | 1º | | |
Ordóñez, Oscar | 41.18 | 2º | | |
|
| | | |
CABALLEROS 60/64 años | Tiempo | Puesto | | |
ROBLES, Esteban | 40.38 | 1º | | |
ILS, Alberto | 42.04 | 2º | | |
| | | | |
CABALLEROS 65/69 años | Tiempo | Puesto | | |
RUIZ, Alberto | 56.31 | 1º | | |
| | | | |
CABALLEROS 70/74 años | Tiempo | Puesto | | |
GALVÁN, Ernesto | 38.41 | 1º | | |
| | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario