LOS QUE FUERON A BAHIA
CLASIFICACION DAMAS 10 KM
CAT | POS | ATLETA | | MARCA |
W40 | 4 | RAMOS Lucía | LA PAMPA | 48,19 |
CLASIFICACION VARONES 10 km
CAT | POS | ATLETA | CIRCULO | MARCA |
M30 | 8 | PASCUAL Daniel | LA PAMPA | 39,41 |
M40 | 4 | ANDREANI Carlos | LA PAMPA | 34,45 |
M40 | 12 | GORDILLO Víctor | LA PAMPA | 40,29 |
M45 | 12 | ANDRADE Oscar | LA PAMPA | 43,02 |
M45 | 17 | PONCE Mario | LA PAMPA | 51,37 |
M50 | 12 | PEREZ Ernesto N. | LA PAMPA | 45,17 |
M50 | 17 | LAMBRECHT Ricardo | LA PAMPA | 52,22 |
M65 | 3 | RUIZ Alberto | LA PAMPA | 55,04 |
M65 | 5 | BERTOTTO Walter | LA PAMPA | 66,43 |
M70 | 1 | GALVAN Ernesto | LA PAMPA | 43,12 |
MARCAS TECNICAS DAMAS 10km
Pos | Cat | Atleta | Real | Coef. | M. Corr. |
18 | W40 | RAMOS Lucía | 48,19 | 0,9585 | 46,19 |
MARCAS TECNICAS VARONES 10km
5 | M70 | GALVAN Ernesto | 43,12 | 0,7403 | 31,92 |
13 | M40 | ANDREANI Carlos | 34,45 | 0,9679 | 33,34 |
59 | M40 | GORDILLO Víctor | 40,29 | 0,9679 | 39 |
65 | M30 | PASCUAL Daniel | 39,41 | 1 | 39,41 |
67 | M45 | ANDRADE Oscar | 43,02 | 0,9333 | 40,15 |
72 | M50 | PEREZ Ernesto N. | 45,17 | 0,898 | 40,56 |
83 | M65 | RUIZ Alberto | 55,04 | 0,7834 | 43,12 |
93 | M50 | LAMBRECHT Ricardo | 52,22 | 0,898 | 46,89 |
95 | M45 | PONCE Mario | 51,37 | 0,9333 | 47,94 |
97 | M65 | BERTOTTO Walter | 66,43 | 0,7834 | 52,04 |
CLASIFICACION DAMAS Medio Maratón
CAT | POS | ATLETA | CIRCULO | MARCA |
W30 | 4 | HERRERO Ana C. | LA PAMPA | 01:36:38 |
MARCAS TECNICAS DAMAS Medio Maratón
Pos | Cat | Atleta | Real | Coef | M Corr. |
10 | W30 | HERRERO Ana C. | 96,38 | 1 | 96,38 |
CLASIFICACION VARONES Medio Maratón
CAT | POS | ATLETA | CIRCULO | MARCA |
M30 | 6 | BONHET Roberto | LA PAMPA | 01:21:15 |
M30 | 7 | NAVARRO Marcelo | LA PAMPA | 01:26:03 |
M35 | 6 | ALBORNOZ Miguel | LA PAMPA | 01:30:23 |
M35 | 8 | PARDIÑO Luis | LA PAMPA | 01:32:03 |
M35 | 11 | FOLMER Marcelo | LA PAMPA | 01:44:11 |
M40 | 4 | RIVERO Jorge | LA PAMPA | 01:20:09 |
| | | | |
M45 | 14 | GRAMAJO José M. | LA PAMPA | 01:39:44 |
M50 | 2 | MARTINEZ Luis | LA PAMPA | 01:34:48 |
MARCAS TECNICAS VARONES Medio Maratón
Pos | Cat | Atleta | Real | Coef. | M. Corr. |
21 | M40 | RIVERO Jorge | 80,09 | 0,9751 | 78,1 |
30 | M30 | BONHET Roberto | 81,15 | 1 | 81,15 |
39 | M50 | MARTINEZ Luis | 94,48 | 0,905 | 85,5 |
40 | M30 | NAVARRO Marcelo | 86,03 | 1 | 86,03 |
47 | M35 | ALBORNOZ Miguel | 90,23 | 1 | 90,23 |
| | | | | |
53 | M35 | PARDIÑO Luis | 92,03 | 1 | 92,03 |
59 | M45 | GRAMAJO José M. | 99,44 | 0,9404 | 93,51 |
77 | M35 | FOLMER Marcelo | 104,11 | 1 | 104,11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario