DISTANCIA 10,000 METROS LLANOS DAMAS | |||
CATEGORIA | DAMAS 30/34 AÑOS | TIEMPO | PUESTO |
PEREZ, DANIELA | 48,00 | 3º | |
CATEGORIA DAMAS 35/39 | TIEMPO | PUESTO | |
GUEVARA, ALEJANDRA | 52,16 | 3º | |
DISTANCIA 10,000 METROS LLANOS CABALLEROS | |||
CATEGORIA CABALLEROS 35/39 | TIEMPO | PUESTO | |
GOÑI, MARTIN | 33,4 | 1º | |
CATEGORIA CABALLEROS 40/44 | TIEMPO | PUESTO | |
MANZANELLI, MIGUEL ANGEL | S/TIEMPO | 6º | |
FOLMER, MARCELO | S/TIEMPO | 7º | |
CATEGORIA CABALLEROS 50/54 | TIEMPO | PUESTO | |
CABRERA, CLAUDIO | S/TIEMPO | 8º | |
DISTANCIA 5,000 METROS DAMAS | |||
CATEGORIA 35/39 | TIEMPO | PUESTO | |
GUEVARA, ALEJANDRA | S/TIEMPO | 6º | |
CATEGORIA 45/49 DAMAS | TIEMPO | PUESTO | |
RAMOS, LUCIA | S/TIEMPO | 8º | |
CATEGORIA 60/64 DAMAS | TIEMPO | PUESTO | |
KHUN, NELIDA | S/TIEMPO | 3º | |
SUAREZ, HAYDEE | S/TIEMPO | 5º | |
DISTANCIA 5,000 METROS CABALLEROS | |||
CATEGORIA 35/39 CABALLEROS | TIEMPO | PUESTO | |
GOÑI, MARTIN | 16,20 | 1º | |
CATEGORIA 40/44 CABALLEROS | TIEMPO | PUESTO | |
MANZANELLI, MIGUEL ANGEL | S/TIEMPO | 8º | |
CATEGORIA 50/54 CABALLEROS | TIEMPO | PUESTO | |
FONTAN, Oscar | S/TIEMPO | 7º | |
LAMBRECHT, Ricardo | S/TIEMPO | 8º | |
CATEGORIA 65/69 | TIEMPO | PUESTO | |
SANTILLAN, Antonio | S/TIEMPO | 7º | |
DISTANCIA 1,500 METROS DAMAS | TIEMPO | PUESTO | |
CATEGORIA 45/49 DAMAS | |||
RAMOS, LUCIA | S/TIEMPO | 7º | |
CATEGORIA 60/64 DAMAS | TIEMPO | PUESTO | |
KHUN, NELIDA | S/TIEMPO | 4º | |
SUAREZ, HAYDEE | S/TIEMPO | 5º | |
DISTANCIA 1,500 METROS CABALLEROS | |||
CATEGORIA 30/34 AÑOS CABALLEROS | TIEMPO | PUESTO | |
GOMEZ, JUAN MARIA | S/TIEMPO | 8º | |
CATEGORIA 50/54 CABALLEROS | TIEMPO | PUESTO | |
ROSA, OSCAR ROBERTO | S/TIEMPO | 8º | |
CABRERA, CLAUDIO | S/TIEMPO | 12º | |
CATEGORIA 65/69 | TIEMPO | PUESTO | |
SANTILLAN, Antonio | S/TIEMPO | 7º | |
DISTANCIA 200 METROS DAMAS | |||
CATEGORIA 55/59 DAMAS | TIEMPO | PUESTO | |
PEREZ, GRACIELA | S/TIEMPO | 1º | |
DISTANCIA 200 METROS LLANOS | |||
CATEGORIA 30/34 CABALLEROS | TIEMPO | PUESTO | |
AGUILERA, ROBERTO CARLOS | S/TIEMPO | 6º | |
AGUILERA, JUAN RAMON | S/TIEMPO | 7º | |
GOMEZ, JUAN MARIA | S/TIEMPO | 8º | |
CATEGORIA 50/54 CABALLEROS | TIEMPO | PUESTO | |
ROSA, OSCAR ROBERTO | S/TIEMPO | 4º | |
DISTANCIA 400 METROS LLANOS DAMAS | |||
CATEGORIA 60/64 DAMAS | TIEMPO | PUESTO | |
KHUN, NELIDA | S/TIEMPO | 3º | |
DISTANCIA 400 METROS CABALLEROS | |||
CATEGORIA 40/44 CABALLEROS | TIEMPO | PUESTO | |
MUÑOZ, Luis | S/TIEMPO | 10º | |
CATEGORIA 50/54 CABALLEROS | TIEMPO | PUESTO | |
ROSA, OSCAR ROBERTO | S/TIEMPO | 4º | |
DISTANCIA 100 METROS DAMAS | |||
CATEGORIA 55/59 DAMAS | TIEMPO | PUESTO | |
PEREZ, GRACIELA | 15 SEG.19 SENT. | 1º | |
DISTANCIA 100 METROS CABALLEROS | |||
CATEGORIA 30/34 CABALLEROS | TIEMPO | PUESTO | |
AGUILERA, ROBERTO CARLOS | 13 SEG.05 SENT. | 7º | |
AGUILERA, JUAN RAMON | 13 SEG.06 SENT. | 8º | |
CATEGORIA 40/44 CABALLEROS | TIEMPO | PUESTO | |
CASTAÑEIRA, ROBERTO | 12 SEG.13 SENT. | 12º | |
MUÑOZ, LUIS | 14 SEG.04 SENT. | 14º | |
DISTANCIA POSTA 4X 100 CABALLEROS | TIEMPO | PUESTO | |
AGUILERA, JUAN RAMON | |||
AGUILERA, ROBERTO CARLOS | S/TIEMPO | 4º | |
CASTAÑEIRA, ROBERTO OMAR | |||
GOMEZ, JUAN MARIA | |||
DISTANCIA POSTA 4X400 CABALLEROS | TIEMPO | PUESTO | |
CASTAÑEIRA, ROBERTO OMAR | |||
AGUILERA, JUAN RAMON | S/TIEMPO | 4º | |
GOMEZ, JUAN MARIA | |||
ROSA, OSCAR ROBERTO | |||
SALTO EN LARGO DAMAS | |||
CATEGORIA 55/59 DAMAS | METROS | PUESTO | |
PEREZ, GRACIELA | S/MEDIDA | 1º | |
SALTO TRIPLE DAMAS | |||
CATEGORIA 55/59 DAMAS | METROS | PUESTO | |
PEREZ, GRACIELA | S/MEDIDA | 1º | |
LANZAMIENTO DE DISCO CABALLEROS | |||
CATEGORIA 30/34 CABALLEROS | METROS | PUESTO | |
AGUILERA, ROBERTO CARLOS | S/MEDIDAS | 5º | |
AGUILERA, JUAN RAMON | S/MEDIDAS | 6º | |
CATEGORIA 50/54 CABALLEROS | METROS | PUESTO | |
ACOSTA, ARTURO VICENTE | S/MEDIDA | 3º | |
LANZAMIENTO JABALINA CABALLEROS | |||
CATEGORIA 50/54 CABALLEROS | METROS | PUESTO | |
ACOSTA, ARTURO VICENTE | S/MEDIDA | 1º |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
19 sept 2010
LOS RESULTADOS DE LOS PAMPEANOS EN EL NACIONAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM. COMO SIEMPRE, SORAYA MOYA Y EDUARDO ZACCARA
5 KM. YANINA BAINI Y FRANCO SUELDO 1.200 MTS. NAOMI DOVANO Y FRANCO SUELDO DESAFIO 1500 MTS YANINA BAINI Y EDUARDO ZACCARA ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
10 KM. SERGIO SANCHEZ Y AZUL VILCHES 5 KM. MAXIMILIANO PELIZARI Y EUGENIA NICOSIA 1 200 MTS. MARTIN PAVEZ 800 MTS. ...
-
21 KM. Categoría P CAT. Apellido y nombre Tiempo oficial Localidad Varones hasta 1 Donsche...
No hay comentarios:
Publicar un comentario