| Los resultados fueron los siguientes: | ||
| CATEGORIA 14/18 AÑOS 4.300 METROS INDIVIDUAL | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| MIOKOVITCH, Andrés | 17`41 | 1º |
| PEREYRA, Andrés | 17`59 | 2º |
| CATEGORIA 18/29 AÑOS | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| LUCERO, Lucas | 17`27 | 1º |
| CATEGORIA 30/34 AÑOS | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| FERNANDEZ, José | 16`31 | 1º |
| CATEGORIA 35/39 años | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| GOÑI, Martin | 14`51 | 1º |
| NAVARRO, Marcelo | 15`14 | 2º |
| ROBIDU, Marcelo | 16`43 | 3º |
| BOLAÑO., Jorge | 17`11 | 4º |
| CATEGORIA 40/44 AÑOS | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| BAEZ, Sergio | 19`54 | 1º |
| RIVERO, Leonardo | 21`37 | 2º |
| CATEGORIA 45/49 AÑOS | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| CESPEDES, Edilberto | 16`46 | 1º |
| ARANA, Hugo | 18`42 | 2º |
| CORTAZAR, Gustavo | 19`43 | 3º |
| RAMOS, Felipe | 21`02 | 4º |
| SERRAINO, Juan | 22`13 | 5º |
| GOYOCHEA, Víctor | 22`27 | 6º |
| CATEGORIA 50/54 años | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| METZ, Jorge | 17`08 | 1º |
| ALI, Daniel | 27`22 | 2º |
| CATEGORIA 55/59 AÑOS | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| ORDOÑEZ. Oscar | 19`57 | 1º |
| AINO, Juan Carlos | 20`56 | 2º |
| FERNANDEZ, Bernabel | 21`46 | 3º |
| CATEGORIA 60/64 AÑOS | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| ELCANO, Carlos | 19`35 | 1º |
| PEÑALOZA, Ernesto | 22`12 | 2º |
| CATEGORIA 65/69 AÑOS | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| SANTILLAN, Antonio | 28`40 | 1º |
| DAMAS 4,300 METROS | ||
| CATEGORIA 14/18 AÑOS | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| MORIÑIGO, Brenda | 19`03 | 1º |
| CATEGORIA 19/29 años | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| ROLANDO, Tamara | 18`49 | 1º |
| CATEGORIA 30/34 años | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| GOUST, Nuria | 24`57 | 1º |
| CATEGORIA 35/39 AÑOS | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| CHECOVICH, Marcela | 22`27 | 1º |
| CATEGORIA 40/44 AÑOS | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| ZORZI, Ana María | 19`13 | 1º |
| NOGUERA, Mirta | 22`27 | 2º |
| CATEGORIA 45/49 AÑOS | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| ANTENAN, Olga | 28`32 | 1º |
| CATEGORIA 50/54 AÑOS | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| CUEVAS, Sandra | 22`12 | 1º |
| CATEGORIA DAMAS-CABALLEROS 8.600 metros | ||
| CATEGORIA HASTA 70 AÑOS POR SUMA DE EDADES.- | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| AGUILERA, Juan Ramón- | 44`31 | 1º |
| BENVENUTO,Gabriela | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| CANOVA, Gregorio | 45`49 | 2º |
| CANOVA, Laura | ||
| CATEGORIA 71 A 90 AÑOS | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| GOYENECHE, Ángela | 37`16 | 1º |
| TAIBO,Marcelo | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| ANCONETANI, Patricia | 45`15 | 2º |
| SPINELLI, Carlos | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| MONTERO, Diana- | 49`41 | 3º |
| SOMINSON, Pablo | ||
| CATEGORIA 91 a 110 AÑOS | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| PALACIOS, Alicia- | 42`55 | 1º |
| Vigñatti, Oscar | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| ORTIZ, María Cristina- | 45`21 | 2º |
| GOMEZ, Jorge | ||
| CATEGORIA CABALLEROS-CABALLEROS | ||
| Categoría HASTA 70 AÑOS POR SUMA DE EDADES.- | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| LAFEULLADE, Justino | 37`15 | 1º |
| FRANK, José | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| RUBIO, Damián- | 38`10 | 2º |
| IPARRAGUIRRE, Federico | ||
| CATEGORIA DE 71 A 90 AÑOS | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| RIVERO, Jorge- | 31`29 | 1º |
| ACUÑA. Mario Rodolfo | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| ZALDARRIAGA, Daniel- | 32`11 | 2º |
| CORDOBA, Alejandro | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| MIRANDA, Pablo- | 36`14 | 3º |
| BERCETCHE, Fernando | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| JEREZ, José Miguel- | 41`10 | 4º |
| OLIE, Marcos Osvaldo | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| DADAN, Sergio- | 43`10 | 5º |
| CAIONE, José | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| LAMBRECHT, Ricardo | 47`33 | 6º |
| - AGUILERA, Roberto Carlos | ||
| CATEGORIA 91 A 110 AÑOS | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| ANDRADE, Oscar- | 37`25 | 1º |
| PARDIÑO, Luis | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| REKOSKY, José- | 42`38 | 2º |
| PALACIO, Carlos | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| FERNANDEZ, Alfredo- | 43`51 | 3º |
| FERNANDEZ, Héctor | ||
| CATEGORIA 111 a 130 años | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| MARTINEZ, Luis- | 40`39 | 1º |
| AMADO, Jorge | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| DE NIRO, Víctor- | 43`43 | 2º |
| LOYOLA, Omar | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| VILOTTA, Constante- | 52`16 | 3º |
| RODRIGUEZ, Eduardo | ||
| CATEGORIA DAMA-DAMA 8.600 METROS.- | ||
| CATEGORIA DE 71 A 90 AÑOS.- | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| HASPER, Florencia. | 45`20 | 1º |
| BARALE, Marcela | ||
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
30/05/2010
CLASIFICACION DEL AVENTURA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada